Ficheiros
Esta página especial mostra todos os ficheiros carregados. Quando filtrados pelo usuário, os últimos ficheiros carregados aparecem no topo da lista.
| Nome | Miniatura | Tamanho | Utilizador | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19h59min de 8 de Abril de 2012 | FlyerPimentalab1.png (ficheiro) | 904 KB | Opensocialsciences | (Oficina 1 Tecnopolíticas e Tecnoestéticas) | |
| 14h40min de 21 de Março de 2012 | A Galaxia da Internet - Cap 1.pdf (ficheiro) | 1,28 MB | Jonas Tavares | ||
| 19h45min de 16 de Março de 2012 | Debate-parte2.ogg (ficheiro) | 17,94 MB | Opensocialsciences | (Colóquio Interdisciplinar da EFLCH - Dias 13,14 e 15: Dia '''15/03''' das 19:00hs às 20:45hs Humanidades e as Novas Tecnologias '''Ementa''': Experiências e projetos que tem sido realizados/concebidos com a utilização de novos instrumentos tecnó...) | |
| 19h31min de 16 de Março de 2012 | Debate-parte1.ogg (ficheiro) | 19,86 MB | Opensocialsciences | ( Colóquio Interdisciplinar da EFLCH - Dias 13,14 e 15: Dia 15/03 das 19:00hs às 20:45hs Humanidades e as Novas Tecnologias Ementa: Experiências e projetos que tem sido realizados/concebidos com a utilização de novos instrumentos tecnólogi...) | |
| 19h19min de 16 de Março de 2012 | Ferla.ogg (ficheiro) | 19,53 MB | Opensocialsciences | ( Colóquio Interdisciplinar da EFLCH - Dias 13,14 e 15: Dia 15/03 das 19:00hs às 20:45hs Humanidades e as Novas Tecnologias Ementa: Experiências e projetos que tem sido realizados/concebidos com a utilização de novos instrumentos tecnólogi...) | |
| 19h06min de 16 de Março de 2012 | Henrique.ogg (ficheiro) | 17,87 MB | Opensocialsciences | ( Colóquio Interdisciplinar da EFLCH - Dias 13,14 e 15: Dia 15/03 das 19:00hs às 20:45hs Humanidades e as Novas Tecnologias Ementa: Experiências e projetos que tem sido realizados/concebidos com a utilização de novos instrumentos tecnólogi...) | |
| 18h53min de 16 de Março de 2012 | Arlindo.ogg (ficheiro) | 17,02 MB | Opensocialsciences | ( Colóquio Interdisciplinar da EFLCH - Dias 13,14 e 15: Dia 15/03 das 19:00hs às 20:45hs Humanidades e as Novas Tecnologias Ementa: Experiências e projetos que tem sido realizados/concebidos com a utilização de novos instrumentos tecnólogi...) | |
| 21h02min de 5 de Março de 2012 | Raquel-Recuero-Diga-me-com-quem-andas.pdf (ficheiro) | 396 KB | Opensocialsciences | (RECUERO, Raquel. Diga-me com quem falas e dir-te-ei quem és: a conversação mediada pelo computador e as redes sociais na internet . Revista FAMECOS, Porto Alegre, no 38, abril de 2009.) | |
| 20h55min de 5 de Março de 2012 | Galloway-qual-potencial-de-uma-rede.pdf (ficheiro) | 80 KB | Opensocialsciences | (GALLOWAY, Alexander. Qual o potencial de uma Rede? In: SILVEIRA, Sergio Amadeu (org.) CIDADANIA E REDES DIGITAIS CITIZENSHIP AND DIGITAL NETWORKS, São Paulo: Comitê Gestor da Internet Brasil, 2010.) | |
| 02h01min de 24 de Novembro de 2011 | *.jpg (ficheiro) | 10 KB | UN Ed.carlos | ||
| 01h48min de 24 de Novembro de 2011 | *.png (ficheiro) | 24 KB | UN Ed.carlos | ||
| 07h34min de 23 de Novembro de 2011 | Ficheiro.jpg (ficheiro) | 39 KB | UN Ed.carlos | (Revertido para a versão de 23 de Novembro de 2011 - 07h29min) | |
| 22h48min de 13 de Novembro de 2011 | LulaESunde.jpg (ficheiro) | 37 KB | Abueno | ||
| 20h29min de 2 de Novembro de 2011 | 51PlWvbPjrL. SS500 desenar mão.jpg (ficheiro) | 38 KB | MCeci | ||
| 17h10min de 10 de Agosto de 2011 | Figura6.34.jpg (ficheiro) | 111 KB | Diogocosta1983 | (Ativação do Acetaminofeno pelo citocromo p450 levando a hepatoxicidade e pela prostraglandina H sintetase, levando a nefrotoxicidade) | |
| 19h20min de 4 de Julho de 2011 | Axonometria ortogonal 1.tif (ficheiro) | 32 KB | Joãosilvaafonso | (Eixos numa axonometria ortogonal) | |
| 09h54min de 20 de Junho de 2011 | Intersecção de Planos Oblíquos.tif (ficheiro) | 97 KB | Joãosilvaafonso | (Geometria descritiva: mostra como se obtém a intersecção de dois planos.) | |
| 12h00min de 13 de Junho de 2011 | Recta Vertical.tif (ficheiro) | 85 KB | Joãosilvaafonso | (Geometria Descritiva: projecção de recta vertical) | |
| 11h25min de 13 de Junho de 2011 | Recta Oblíqua.tif (ficheiro) | 78 KB | Joãosilvaafonso | (Geometria Descritiva: projecções de recta oblíqua) | |
| 11h05min de 13 de Junho de 2011 | Recta horizontal.tif (ficheiro) | 81 KB | Joãosilvaafonso | (Geometria Descritiva: projecção de recta horizontal) | |
| 10h52min de 13 de Junho de 2011 | Recta fronto-horizontal.tif (ficheiro) | 77 KB | Joãosilvaafonso | (Geometria Descritiva: projecções de recta fronto-horizontal) | |
| 10h41min de 13 de Junho de 2011 | Recta Frontal.tif (ficheiro) | 83 KB | Joãosilvaafonso | (Desenho de recta frontal Geometria descritva) | |
| 19h19min de 10 de Junho de 2011 | Traços da recta.tif (ficheiro) | 34 KB | Joãosilvaafonso | (Geometria Descritiva - recta com os seus traços) | |
| 10h14min de 10 de Junho de 2011 | Intersecção de Rectas.tif (ficheiro) | 35 KB | Joãosilvaafonso | (Intersecção de rectas em geometria descritiva) | |
| 11h27min de 9 de Junho de 2011 | Recta com Ponto.tif (ficheiro) | 93 KB | Joãosilvaafonso | (Geometria Descritiva - recta com um ponto.) | |
| 15h55min de 8 de Junho de 2011 | Verdadeira Grandeza 1..tif (ficheiro) | 39 KB | Joãosilvaafonso | (Explica o que está em verdadeira grandeza.) | |
| 15h43min de 8 de Junho de 2011 | Exercício Resolvido 3.tif (ficheiro) | 38 KB | Joãosilvaafonso | (Solução de um exercício) | |
| 16h00min de 6 de Junho de 2011 | Solução Exercícios 2 nº 1.tif (ficheiro) | 34 KB | Joãosilvaafonso | ||
| 15h33min de 6 de Junho de 2011 | Resolução de Exercícios 2 nº 2.tif (ficheiro) | 34 KB | Joãosilvaafonso | ||
| 10h32min de 6 de Junho de 2011 | Ponto A(1, 1, 1) GD.jpg (ficheiro) | 14 KB | Joãosilvaafonso | (Como marcar um ponto em geometria descritiva) | |
| 10h08min de 6 de Junho de 2011 | Afastamento e Cota nos Diedros.tif (ficheiro) | 33 KB | Joãosilvaafonso | (Quadro mostrando onde afastamento e cota são positivos ou negativos) | |
| 09h56min de 6 de Junho de 2011 | Diedros GD.tif (ficheiro) | 48 KB | Joãosilvaafonso | (Diedros usados em Geometria Descritiva) | |
| 11h14min de 2 de Junho de 2011 | Diedros.jpg (ficheiro) | 33 KB | Joãosilvaafonso | (Diedros dos planos de projecção geometria descritiva) | |
| 00h24min de 1 de Maio de 2011 | Phenylbutyrate.png (ficheiro) | 2 KB | Letícia Veber | ||
| 00h12min de 1 de Maio de 2011 | Park.dopa.jpg (ficheiro) | 42 KB | Letícia Veber | (Neurônios dopaninérgicos na Doença de Parkinson) | |
| 23h58min de 30 de Abril de 2011 | Pak.sintomas.jpg (ficheiro) | 35 KB | Letícia Veber | ||
| 23h34min de 30 de Abril de 2011 | Park.principais.sintomas.png (ficheiro) | 26 KB | Letícia Veber | (Principais Sintomas da Doença de Parkinson) | |
| 21h20min de 24 de Abril de 2011 | Manualalunomoodle18.pdf (ficheiro) | 318 KB | Nôga Maria | ||
| 19h18min de 16 de Abril de 2011 | Apresentação Invenções Democráticas.pdf (ficheiro) | 2,78 MB | Opensocialsciences | (Apresentação do Alex Maia sobre a Mira Peripheria Digital) | |
| 18h55min de 16 de Abril de 2011 | Audio-mesa11-conhecimento-tecnologias-livres.ogg (ficheiro) | 30,19 MB | Opensocialsciences | (Audio integral da mesa de debates: Produção Colaborativa de Conhecimento, Tecnologias Livres e Ação Social, Colóquio Invenções Democráticas, 2011, São Paulo.) | |
| 23h53min de 10 de Abril de 2011 | Modo edicao.PNG (ficheiro) | 36 KB | Vdos82 | ||
| 20h51min de 15 de Novembro de 2010 | MouseUSB.JPG (ficheiro) | 132 KB | Paulocesar | ||
| 01h09min de 5 de Novembro de 2010 | Multiplos Sistemas de Arquivos.png (ficheiro) | 391 KB | Paulocesar | ||
| 00h13min de 7 de Outubro de 2010 | SO DMA.png (ficheiro) | 128 KB | Bruno Campos | ||
| 00h08min de 7 de Outubro de 2010 | DMA.jpg (ficheiro) | 196 KB | Bruno Campos | ||
| 22h05min de 11 de Setembro de 2010 | Planeta terra.jpg (ficheiro) | 65 KB | Leozinhoow | ||
| 12h31min de 12 de Novembro de 2009 | Editar wiki.PNG (ficheiro) | 8 KB | Ozymandias | (Editar Wiki. Disponível sob Domínio Público.) | |
| 09h32min de 31 de Janeiro de 2009 | Favicon.gif (ficheiro) | 942 B | Ozymandias | (This image (or parts of it) is copyrighted by the Wikimedia foundation. It is (or includes) one of the official logos or designs used by the Wikimedia foundation or by one of its projects. Notwithstanding any other statement on this page, this image has n) | |
| 02h44min de 8 de Dezembro de 2008 | FSM SERVIDOR2.JPG (ficheiro) | 44 KB | Douglasntz | ||
| 21h59min de 7 de Dezembro de 2008 | Clienteftp2.JPG (ficheiro) | 151 KB | Marcusviniciusbr |
![]() Primeira página |
![]() Página anterior |
![]() Página seguinte |
![]() Última página |



