CCT-UFCA/Engenharia de Software
Apresentação
[editar | editar código]O curso de ES na UFCA, ofertado no Campus de Juazeiro do Norte, vinculado ao Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), é estrategicamente projetado para atender às demandas de desenvolvimento de software adjacentes aos diversos campos de atuação profissional em ES. O curso de bacharelado se propõe a ofertar um total de 50 vagas por ano, com integralização de no mínimo 8 e no máximo 12 semestres no período noturno. Reconhece-se, em particular, que setor de Tecnologia da Informação (TI) apresenta uma crescente necessidade de profissionais capacitados para desenvolver e manter sistemas complexos. Em particular, o curso de bacharelado em Engenharia de Software (ES) emerge como uma escolha estratégica para suprir tal demanda pois oferece uma formação abrangente e integrada de modo que os estudantes adquirem uma compreensão profunda não apenas das linguagens de programação, mas também de processos de software e práticas de qualidade de software aderentes às demandas do mercado.
Objetivos do Curso
[editar | editar código]Objetivo Geral
[editar | editar código]Formar bacharéis em Engenharia de Software altamente qualificados, éticos e inovadores, aptos a liderar, conceber, arquitetar, implementar, testar, manter e gerenciar produtos e processos de software de alta qualidade e complexidade, atendendo às demandas da sociedade, do mercado e da ciência.
Objetivos Específicos
[editar | editar código]- Proporcionar sólida formação teórica e prática nas subáreas da Engenharia de Software (Requisitos, Arquitetura, Testes, Qualidade, Gerência de Projetos e Manutenção).
- Capacitar no uso de processos ágeis, ferramentas modernas de desenvolvimento (Web, Back-end, Front-end, Mobile, Sistemas Distribuídos e IA) e métodos quantitativos/experimentais.
- Desenvolver habilidades interpessoais (soft skills), postura empreendedora e capacidade de atuação colaborativa em equipes multidisciplinares.
- Estimular a análise crítica dos impactos éticos, sociais, legais e ambientais das tecnologias da informação na sociedade.
Identificação Geral do Curso
[editar | editar código]| Item | Descrição/dado |
|---|---|
| Nome do Curso | Engenharia de Software |
| Grau Acadêmico | Bacharelado |
| Código Interno | ES01 |
| Unidade Acadêmica | Centro de Ciências e Tecnologia (CCT) |
| Unidade de Coordenação | Coordenação do Curso de Engenharia de Software |
| Município / Campus | Juazeiro do Norte – CE / Campus Cidade Universitária |
| Endereço | Av. Tenente Raimundo Rocha, nº 1639, Bairro Cidade Universitária |
| Turno de Funcionamento | Noturno (18h às 22h, segunda a sexta-feira) |
| Modalidade | Presencial |
| Regime de Oferta do Curso | Anual (Ingresso de turma única no 1º Semestre) |
| Regime de Oferta de Disciplinas | Semestral |
| Vagas Autorizadas | 50 vagas por ano |
| Prazos de Integralização | Mínimo: 8 semestres (4 anos) | Médio: 8 semestres | Máximo: 12 semestres (6 anos) |
| Ato de Criação | Ato Decisório CG nº 03, de 16 de abril de 2024 (Comitê de Governança - UFCA) |
| Ano de Início | 2025.1 |
Resumo da Carga Horária Curricular
[editar | editar código]| Componente Curricular | Carga Horária (Horas) | Créditos | Percentual |
|---|---|---|---|
| Disciplinas Obrigatórias | 1.984h (1.360h Teóricas + 624h Práticas) | 124 | 62 |
| Disciplinas Optativas | 256h (máximo de 128h em optativas livres) | 16 | 8 |
| Atividades de Extensão (UCE / Projetos) | 320h (sendo 96h integradas em disciplinas obrigatórias + 224h em ações/projetos de extensão) | 20 | 10 |
| Estágio Curricular Supervisionado | 320h (Estágio I: 160h + Estágio II: 160h) | 20 | 10 |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 128h (TCC I: 64h + TCC II: 64h) | 8 | 4 |
| Atividades Complementares | 192h | 12 | 6 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.200h | 200 | 100% |
Coordenação
[editar | editar código]- Coordenador: Prof. Dr. Dorgival Pereira da Silva Netto / Prof. Me. Weskley Vinicius Fernandes Mauricio
- Vice-Coordenador: Prof. Dr. Williamson Alison Freitas Silva
- E-mail :
engsoftware.cct@ufca.edu.br - E-mail Secretaria:
secretariaengsoftware.cct@ufca.edu.br - Telefone Geral : (88) 3221-9200
- Telefone Secretaria: (88) 3221-9739
- Localização : Bloco A, Piso Superior, Sala 01-A / Sala 05 (Campus Juazeiro do Norte)
- Site : ufca.edu.br/cursos/graduacao/engenharia-de-software
Fundamentação Legal e Princípios Norteadores
[editar | editar código]Fundamentação Legal
[editar | editar código]- Ato Decisório CG nº 03/2024 (UFCA): Aprova a criação e implantação do curso de Bacharelado em Engenharia de Software.
- Resolução CNE/CES nº 5/2016: Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação na área da Computação.
- Lei nº 9.394/1996: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
- Parâmetros Internacionais: Computing Curricula (CC2020) e Software Engineering Curricula (SE2014) da ACM / IEEE Computer Society.
- Legislações Correlatas: LGPD (Lei nº 13.709/2018), Lei do Software (Lei nº 9.609/1998) e Regulamentos Internos da UFCA (Resolução CONSUNI nº 157/2023).
Princípios Norteadores
[editar | editar código]- Indissociabilidade: Integração contínua entre Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura.
- Desenvolvimento Regional e Inovação: Alinhamento ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI UFCA) para promoção do Polo de TIC do Cariri.
- Acessibilidade e Inclusão Social: Compromisso ético com estudantes da rede pública, diversidade étnico-racial, de gênero e acessibilidade pedagógica/arquitetônica.
- Autonomia e Aprendizagem Contínua: Estímulo ao autoestudo e capacidade de adaptação em um mercado tecnológico de rápida evolução.
Perfil Profissional do Egresso e Áreas de Atuação
[editar | editar código]O egresso do Bacharelado em Engenharia de Software da UFCA possui perfil sociotécnico, combinando rigor técnico-científico com responsabilidade social e empatia corporativa.
Principais Competências e Habilidades
[editar | editar código]- Modelagem e Arquitetura: Capacidade de conceber e especificar soluções computacionais escaláveis, seguras e distribuídas.
- Garantia da Qualidade: Domínio de técnicas de teste, verificação, validação e manutenção contínua de software.
- Gestão de Processos e Produtos: Habilidade para gerenciar projetos, custos, prazos e riscos utilizando metodologias tradicionais e ágeis (Scrum, Kanban).
- Visão de Negócios e Inovação: Competência para identificar oportunidades, empreender e criar startups ou soluções para transformação digital.
Ocupações (CBO) e Atuação Profissional
[editar | editar código]O graduado pode atuar em cargos como:
- Analista de Desenvolvimento de Sistemas (CBO 2124-05)
- Engenheiro / Arquiteto de Software
- Engenheiro de Requisitos / Testes / Qualidade (QA)
- Gerente de Projetos de TI / Product Owner (PO) / Scrum Master
- Engenheiro de Sistemas Distribuídos e DevOps
- Pesquisador e Docente no ensino superior e centros de P&D
Matriz Curricular do Curso
[editar | editar código]| 1º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| ES0001 | Fundamentos da Computação | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| ES0002 | Matemática para Computação | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| ES0003 | Fundamentos de Programação | Disciplina | Obrigatório | 4 | 16 | 48 | 64 | ||
| ES0004 | Introdução a Engenharia de Software | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| ES0005 | Inovação, Empreendedorismo e Transformação Digital | Disciplina | Obrigatório | 6 | 64 | 0 | 96 | ||
| Carga Horária Total | 22 | 272 | 48 | 352 | |||||
| 2º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| ES0006 | Arquitetura de Computadores | Disciplina | Obrigatório | ES0001 | CC0020 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ES0007 | Estrutura de Dados | Disciplina | Obrigatório | ES0003 | CC0062 | 4 | 32 | 32 | 64 |
| ES0008 | Programação Orientada a Objetos | Disciplina | Obrigatório | ES0003 | CC0019 | 4 | 16 | 48 | 64 |
| ES0009 | Banco de Dados | Disciplina | Obrigatório | CC0004 | CC0025 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ES0010 | Processos de Software e Gestão Ágil | Disciplina | Obrigatório | ES0004 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
| Carga Horária Total | 20 | 208 | 112 | 320 | |||||
| 3º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| ES0011 | Sistemas Operacionais | Disciplina | Obrigatório | ES0006 | CC0026 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ES0012 | Paradigmas de Programação | Disciplina | Obrigatório | ES0003 | CC0022 | 4 | 32 | 32 | 64 |
| ES0013 | Interação Humano-Computador | Disciplina | Obrigatório | CC0020 | CC0037 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ES0014 | Engenharia de Requisitos | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| ES0015 | Gerência de Configuração | Disciplina | Obrigatório | ES0010 | 4 | 32 | 32 | 64 | |
| Carga Horária Total | 20 | 240 | 80 | 320 | |||||
| 4º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| ES0016 | Redes de Computadores | Disciplina | Obrigatório | ES0006 | CC0024 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ES0017 | Desenvolvimento Back-end | Disciplina | Obrigatório | ES0007 e ES0008 | 4 | 16 | 48 | 64 | |
| ES0018 | Modelagem e Design de Software | Disciplina | Obrigatório | ES0008 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| ES0019 | Segurança da Informação | Disciplina | Obrigatório | 4 | 48 | 16 | 64 | ||
| ES0020 | Teste de Software | Disciplina | Obrigatório | ES0014 | 4 | 32 | 32 | 64 | |
| Carga Horária Total | 20 | 192 | 128 | 320 | |||||
| 5º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| ES0021 | Algoritmos e Complexidade Computacional | Disciplina | Obrigatório | ES0007 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| ES0022 | Desenvolvimento Front-end | Disciplina | Obrigatório | ES0007 | CC0028 | 4 | 16 | 48 | 64 |
| ES0023 | Experimentação em Engenharia de Software | Disciplina | Obrigatório | ES0010 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| ES0024 | Arquitetura de Software | Disciplina | Obrigatório | ES0018 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| ES0025 | Sistemas Distribuídos | Disciplina | Optativo | ES0016 | 4 | 32 | 32 | 64 | |
| Carga Horária Total | 20 | 192 | 128 | 320 | |||||
| 6º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| ES0026 | Qualidade e Manutenção de Software | Disciplina | Obrigatório | ES0020 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| ES0027 | Engenharia de Software para Dispositivos Móveis | Disciplina | Obrigatório | ES0017 | CC0043 | 4 | 16 | 48 | 64 |
| ES0028 | Engenharia de Software para Web | Disciplina | Obrigatório | ES0017 e ES0022 | CC0031 | 4 | 16 | 48 | 32 |
| ES0029 | Carreira, Negócios e Soft Skills | Disciplina | Obrigatório | CC0064 e CC0062 | 4 | 32 | 32 | 64 | |
| ES0030 | Computação, Ética e Sociedade | Disciplina | Obrigatório | CC0024 e CC0026 | CC0031 | 4 | 32 | 10 | 64 |
| Carga Horária Total | 20 | 144 | 112 | 320 | |||||
| 7º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| ES0031 | Metodologia Científica | Disciplina | Obrigatório | ES0023 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
| ES0032 | Inteligência Artificial | Disciplina | Obrigatório | ES0002 e
ES0007 |
CC0027 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ES0033 | Trabalho de Conclusão de Curso I | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| ES0034 | Estágio Supervisionado I | Disciplina | Obrigatório | 10 | 0 | 160 | 160 | ||
| - | Optativa | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| Carga Horária Total | 26 | 176 | 240 | 416 | |||||
| 8º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| ES0035 | Trabalho de Conclusão de Curso I | Disciplina | Optativo | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| ES0036 | Estágio Supervisionado II | Disciplina | Optativo | 10 | 0 | 160 | 64 | ||
| - | Optativa | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| - | Optativa | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| - | Optativa | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| Carga Horária Total | 26 | 192 | 224 | 416 | |||||
Políticas de Atuação Acadêmica
[editar | editar código]Política de Ensino
[editar | editar código]Focada em metodologias ativas (Aprendizagem Baseada em Projetos/Problemas, Sala de Aula Invertida, Pair Programming e Hackathons), avaliação contínua e ações para mitigação de evasão e retenção discente.
Política de Pesquisa
[editar | editar código]Estímulo à Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC/PIBITI), criação de grupos de pesquisa em Engenharia de Software, publicação internacional de artigos e forte orientação para o ecossistema de inovação regional.
Política de Extensão
[editar | editar código]Atende à Resolução CNE/CES nº 7/2018 com 320h dedicadas a ações extensionistas (através de disciplinas com CH de extensão e Unidades Curriculares de Extensão - UCE), promovendo o impacto direto na comunidade local do Cariri.
Política de Cultura
[editar | editar código]Incentiva a integração de linguagens artísticas, diversidade cultural, preservação da memória tecnológica e responsabilidade socioambiental no desenvolvimento de software.
Infraestrutura e Gestão do Curso
[editar | editar código]- Salas de Aula e Laboratórios: Estruturas climatizadas equipadas com computadores e softwares atualizados pertencentes ao CCT/UFCA.
- Biblioteca: Acesso ao acervo físico e às bibliotecas digitais/repositórios com funcionamento 24h para discentes.
- Órgãos de Gestão: Coordenadoria de Curso, Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante (NDE) e representação do Centro Acadêmico (CA).