Utilizador:ACorrêa (WMB)/Testes/IJC/Metodologia e Filosofia da Ciência/Atividade
Antes de iniciar a atividade, veja o vídeo acima.
Atividade
[editar | editar código]Esta seção apresenta a tarefa principal do Módulo 1 do curso de "Introdução ao Jornalismo Científico". A realização da tarefa é indispensável para o reconhecimento de participação no curso. Seu trabalho estará acessível, publicado no ambiente wiki, e será anexado ao certificado de realização do curso, quando finalizar todas as atividades.
Para a tarefa, você precisa logar-se na Wikiversidade e cadastrar-se no painel de controle do curso. Se não sabe como fazê-lo, veja as as instruções. Se não seguir as instruções, seu trabalho não será considerado, pois não haverá forma de validar sua realização.
A expectativa de tempo para esta tarefa é: 5 horas.
Para o trabalho a seguir, você deverá selecionar um artigo na revista Pesquisa FAPESP. Estão acessíveis na página principal da publicação. Escolha um artigo sobre um tema de pesquisa - ou seja, que seja baseado em uma ou mais de uma publicação científica - e leia-o com cuidado. Responda às perguntas que seguem. As respostas deverão ser publicadas em uma página individual, a ser gerada no campo abaixo. Aí, coloque seu nome de usuário, exatamente como criado na inscrição do curso. Não se esqueça de estar logado.
- Coloque o título, a autoria, a data de publicação e o link da matéria selecionada.
- Resuma a matéria em até 300 caracteres.
- Identifique e analise a partir da matéria: o objeto e a metodologia (observação, hipótese, experimentação, análise e publicação) da pesquisa.
- Acesse a(s) pesquisa(s) de origem, de base para o artigo na Pesquisa FAPESP, identifique e analise a seção metodológica. Em especial, explique em que medida o processo de pesquisa foi bem documentado no artigo que você selecionou.
- Reveja o conteúdo da aula sobre metáforas, estratégias e desafios para o jornalismo científico. No artigo da Pesquisa FAPESP selecionado, identifique quais foram as metáforas científicas ou cientificamente inspiradas utilizadas e justifique esse uso a partir das indicações da aula. Analise em que medida contribuem ou dificultam o entendimento da ciência.
- Reveja o conteúdo da aula sobre “O que é ciência”. Discorra sobre em que medida o artigo da Pesquisa FAPESP que você selecionou é um mediador crítico e apresente exemplos extraídos do texto.
Atividades de 2021 a 2024
[editar | editar código]A primeira conexão
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/a-primeira-conexao/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Linguagem, Pediatria |
| Usuário | Sallescarolina (discussão) |
| Data | 23h30min de 23 de setembro de 2021 (UTC) |
| Acessar | |
Aquecimento profundo
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/aquecimento-profundo/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Mudanças climáticas |
| Usuário | Poleramonique (discussão) |
| Data | 23h37min de 29 de setembro de 2021 (UTC) |
| Acessar | |
No rastro da cerâmica paulista
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/no-rastro-da-ceramica-paulista/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Bienal, Colonização, cultura indígena, Estudos decoloniais, Indígenas, Tupiniquim |
| Usuário | Beatriz Cristina Sabino Garcia (discussão) |
| Data | 04h08min de 07 de outubro de 2021 (UTC) |
| Acessar | |
Desequilíbrio no sistema
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/desequilibrio-no-sistema/ |
|---|---|
| Palavras-chave | CNPq, Desigualdade, Gênero |
| Usuário | Lecysartori (discussão) |
| Data | 20h26min de 07 de janeiro de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
De metal a isolante
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/de-metal-a-isolante/ |
|---|---|
| Palavras-chave | spin, Twistrônica |
| Usuário | Ivanice A M (discussão) |
| Data | 21h43min de 14 de janeiro de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
Amazônia produz 8% do metano do planeta
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/amazonia-produz-8-do-metano-do-planeta/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Amazônia, Antropoceno, gás metano, Gases Estufa, metano, Mudanças climáticas |
| Usuário | Eliezer Francisco de Santana Junior (discussão) |
| Data | 00h56min de 09 de fevereiro de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
Antídotos contra o assédio
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/antidotos-contra-o-assedio/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Assédio, assédio sexual |
| Usuário | Barbaramaiap (discussão) |
| Data | 12h47min de 09 de fevereiro de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
Estudo propõe correção matemática para compatibilizar a teoria da relatividade com a mecânica quântica
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/conectando-dois-mundos/ |
|---|---|
| Palavras-chave | mecânica quântica, Teoria da Relatividade |
| Usuário | Volletfilho (discussão) |
| Data | 03h40min de 22 de março de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
Frutos da juçara podem ajudar a combater a inflamação ligada à obesidade
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/frutos-da-jucara-podem-ajudar-a-combater-a-inflamacao-ligada-a-obesidade/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Mata Atlântica |
| Usuário | Wilma Barrionuevo (discussão) |
| Data | 13h14min de 07 de abril de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
O cérebro estatístico
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/o-cerebro-estatistico/ |
|---|---|
| Palavras-chave | |
| Usuário | Alebasi24 (discussão) |
| Data | 20h50min de 10 de junho de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
Um robô cão-guia para cegos
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/um-robo-cao-guia-para-cegos/ |
|---|---|
| Palavras-chave | acessibilidade, PIPE, Robótica |
| Usuário | Rogério Bordini (discussão) |
| Data | 12h46min de 10 de outubro de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
Três vacinas nacionais contra a Covid-19 começam a ser testadas em pessoas
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/tres-vacinas-nacionais-contra-a-covid-19-comecam-a-ser-testadas-em-pessoas/ |
|---|---|
| Palavras-chave | ButanVac, Coronavírus, COVID-19, Instituto Butantan, Sars-CoV-2, Vacinas |
| Usuário | Bverzili (discussão) |
| Data | 22h10min de 29 de novembro de 2022 (UTC) |
| Acessar | |
Aquecimento global pode chegar a 1,5 ºC em nove anos
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/aquecimento-global-pode-chegar-a-15-oc-em-nove-anos/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aquecimento Global, Climatologia, Combustíveis, Desmatamento, IPCC, Queimadas |
| Usuário | Capeleto1987 (discussão) |
| Data | 22h31min de 27 de janeiro de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Emissões recentes de dióxido de carbono, principal gás de efeito estufa, dobram na Amazônia
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/emissoes-recentes-de-dioxido-de-carbono-principal-gas-de-efeito-estufa-dobram-na-amazonia/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Amazônia, Climatologia, Desmatamento, Efeito estufa, Mudanças climáticas, Reflorestamento |
| Usuário | AdrianaFarias09 (discussão) |
| Data | 15h11min de 15 de março de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Elétricos movidos a etanol
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/eletricos-movidos-a-etanol/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Cana-de-açúcar, Etanol |
| Usuário | Agnessa Kling Nóbrega (discussão) |
| Data | 12h52min de 16 de março de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Diversidade pautou movimento punk dos anos 1980
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/diversidade-pautou-movimento-punk-dos-anos-1980/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Fanzine, História do punk, História urbana, Memória, Punk, Ratos de porão |
| Usuário | Jubdevito (discussão) |
| Data | 22h16min de 28 de julho de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Usinas solares flutuantes
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/usinas-solares-flutuantes/ |
|---|---|
| Palavras-chave | sustentabilidade |
| Usuário | Mariacarolinahr (discussão) |
| Data | 14h22min de 01 de agosto de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Entraves para gerar inovações
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/entraves-para-gerar-inovacoes/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aedes aegypti, Dengue, Infectologia, Patentes, Virologia, Zika |
| Usuário | Kris Herik de Oliveira (discussão) |
| Data | 20h47min de 24 de agosto de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Nova edição dos diários e pesquisas revigoram figura de Lúcio Cardoso
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/nova-edicao-dos-diarios-e-pesquisas-revigoram-figura-de-lucio-cardoso/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Abdias do Nascimento, lgbtqia+, literatura brasileira, Lúcio Cardoso, Paulo César Saraceni |
| Usuário | Luís Enrique Cazani Júnior (discussão) |
| Data | 18h03min de 10 de setembro de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Supostos supercondutores à temperatura ambiente não convencem críticos
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/supostos-supercondutores-a-temperatura-ambiente-nao-convencem-criticos/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Eletricidade, Física da matéria condensada, Magnetismo, Par de Cooper, Supercondutor |
| Usuário | Tahnee Valzachi Sugano (discussão) |
| Data | 03h09min de 21 de outubro de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Seca avança no Cerrado
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/seca-avanca-no-cerrado/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Cerrado, Chuva, Meteorologia, Mudanças climáticas, Seca |
| Usuário | Luis Forte Rasmussem (discussão) |
| Data | 14h36min de 13 de novembro de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Dados do James Webb desafiam a cosmologia
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/dados-do-james-webb-desafiam-a-cosmologia/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Astrofísica, Big Bang, Cosmología, galáxia, Hubble, James Webb, Radiação, supernova |
| Usuário | CarolineFerreiraa (discussão) |
| Data | 14h30min de 15 de novembro de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Ao menos 1,76 milhão de pessoas têm alguma forma de demência no Brasil
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/ao-menos-176-milhao-de-pessoas-tem-alguma-forma-de-demencia-no-brasil/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Alzheimer, Demência, fatores de risco |
| Usuário | Giudenari (discussão) |
| Data | 13h14min de 23 de novembro de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Gravidade também atrai antimatéria
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/gravidade-tambem-atrai-antimateria/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Anti-hidrogênio, antimatéria, Antipartículas, Big Bang, Cern, Física de partículas, gravidade, LHC |
| Palavras-chave | Anti-hidrogênio, antimatéria, Antipartículas, Big Bang, Cern, Física de partículas, gravidade, LHC |
| Usuário | FSaldanha (discussão) |
| Data | 21h34min de 14 de dezembro de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Floresta encolhe e dendezeiros avançam no Pará
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/floresta-encolhe-e-dendezeiros-avancam-no-para/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Embrapa |
| Usuário | Thalesfig (discussão) |
| Data | 17h48min de 25 de dezembro de 2023 (UTC) |
| Acessar | |
Vacina do Butantan contra a dengue reduz em 80% o risco de adoecer
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/vacina-do-butantan-contra-a-dengue-reduz-em-80-o-risco-de-adoecer/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aedes aegypti, Butantan-DV, Dengue, Instituto Butantan, Vacina |
| Usuário | Cadeoluishenrique (discussão) |
| Data | 11h18min de 08 de fevereiro de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Cerca de 400 mil pessoas morreram em 2022 no Brasil por problemas cardiovasculares
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/cerca-de-400-mil-pessoas-morreram-em-2022-no-brasil-por-problemas-cardiovasculares/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Acidente vascular cerebral, avc, Cardiologia, Distúrbios metabólicos, hipertensão, infarto |
| Usuário | NyIF (discussão) |
| Data | 15h28min de 24 de fevereiro de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Caça farta nos rios dos primeiros amazônidas
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/caca-farta-nos-rios-dos-primeiros-amazonidas/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Amazônia, Fóssil, tartaruga |
| Usuário | Guicelest (discussão) |
| Data | 19h11min de 20 de março de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
O drama da pobreza menstrual
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/o-drama-da-pobreza-menstrual/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Pobreza menstrual, Saúde menstrual |
| Usuário | Helen.takamitsu (discussão) |
| Data | 17h07min de 21 de março de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Neurônios na base do cérebro controlam a busca compulsiva por comida
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/neuronios-na-base-do-cerebro-controlam-a-busca-compulsiva-por-comida/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Alimentação, Alimentos, Ansiedade, Fome, Neurologia, sistema nervoso, Substância cinzenta periaquedutal, Tronco encefálico |
| Usuário | Simone Vieira da Silva (discussão) |
| Data | 04h28min de 12 de junho de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Os antigos perigos de receber sangue
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/os-antigos-perigos-de-receber-sangue/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aids, bancos de sangue, HIV, Transfusão de sangue |
| Usuário | Patriciaseri (discussão) |
| Data | 19h19min de 27 de julho de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Gravidade também atrai antimatéria
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/gravidade-tambem-atrai-antimateria/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Anti-hidrogênio, antimatéria, Antipartículas, Big Bang, Cern, Física de partículas, gravidade, LHC |
| Palavras-chave | Anti-hidrogênio, antimatéria, Antipartículas, Big Bang, Cern, Física de partículas, gravidade, LHC |
| Usuário | Clarissa Viana (discussão) |
| Data | 17h11min de 28 de julho de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Bactérias nos troncos das árvores da Amazônia são capazes de absorver metano
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/bacterias-nos-troncos-das-arvores-da-amazonia-sao-capazes-de-absorver-metano/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Amazônia, Aquecimento Global, Efeito estufa, metano, Microbiologia, Microbiota, Mudanças climáticas |
| Usuário | Danilo Restaino (discussão) |
| Data | 16h37min de 31 de julho de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Doenças mataram os neandertais?
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/doencas-mataram-os-neandertais/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Arqueogenética, Genômica, Hominídeos, homo sapiens, Microbiologia, neandertal, Virologia, Vírus |
| Usuário | Ngpbruno (discussão) |
| Data | 22h54min de 10 de setembro de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Ancestral das plantas recebeu genes de fungos e bactérias
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/ancestral-das-plantas-recebeu-genes-de-fungos-e-bacterias/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Biologia molecular, DNA |
| Usuário | Clari reche (discussão) |
| Data | 13h33min de 05 de outubro de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Boas práticas produtivas podem reduzir emissões de carbono no campo
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/boas-praticas-produtivas-podem-reduzir-emissoes-de-carbono-no-campo/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aquecimento Global, CCarbon, CCarbon-USP, Cepid, Efeito estufa, Engenharia agronômica, gases de efeito estufa, Mudanças climáticas, solo |
| Usuário | Juliana Ramiro (discussão) |
| Data | 19h08min de 14 de outubro de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Candidata a vacina do Butantan reduz em 89% o risco dengue grave
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/candidata-a-vacina-do-butantan-reduz-em-89-o-risco-dengue-grave/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Butantan-DV, Dengue, Instituto Butantan, Vacina |
| Usuário | Aarrigo (discussão) |
| Data | 19h19min de 06 de novembro de 2024 (UTC) |
| Acessar | |
Arte é utilizada em tratamentos psiquiátricos no Brasil desde o século XIX
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/arte-e-utilizada-em-tratamentos-psiquiatricos-no-brasil-desde-o-seculo-xix/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Arthur Bispo do Rosário, Juquery, Nise da Silveira, Osório Cesar, Saúde mental |
| Usuário | Tflassali (discussão) |
| Data | 22h34min de 09 de janeiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Ameaça a corais brasileiros põe peixes em risco
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/ameaca-a-corais-brasileiros-poe-peixes-em-risco/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aquecimento Global, Corais, Mudanças climáticas, Peixes |
| Usuário | Renata Alitto (discussão) |
| Data | 14h58min de 20 de janeiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Tecnologia a laser enxerga milênios de ocupação humana na Amazônia
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/tecnologia-a-laser-enxerga-milenios-de-ocupacao-humana-na-amazonia/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Amazônia, lidar |
| Usuário | Lisimuller (discussão) |
| Data | 18h01min de 21 de janeiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Milhares de andorinhas migratórias se instalam em uma ilha da Amazônia por 2,5 meses
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/milhares-de-andorinhas-migratorias-se-instalam-em-uma-ilha-da-amazonia-por-25-meses/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Amazônia, andorinha-azul, Migração, Ornitologia |
| Usuário | Karlla.Barbosa (discussão) |
| Data | 15h23min de 23 de janeiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Instituto Butantan interrompe o desenvolvimento da ButanVac
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/instituto-butantan-interrompe-o-desenvolvimento-da-butanvac/ |
|---|---|
| Palavras-chave | ButanVac, Coronavírus, COVID-19, Instituto Butantan, Microbiologia, Sars-CoV-2, Vacina |
| Usuário | Caio Lamas (discussão) |
| Data | 15h26min de 25 de janeiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Folheie a edição de outubro de 2023
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/folheie-a-edicao-de-outubro-de-2023/ |
|---|---|
| Palavras-chave | |
| Usuário | Luiz Henrique Gonçalves Santos (discussão) |
| Data | 21h15min de 02 de fevereiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Programa que valoriza escolha da gestante reduz cesarianas desnecessárias
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/programa-que-valoriza-escolha-da-gestante-reduz-cesarianas-desnecessarias/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Cesariana, Gestação, Maternidade, Obstetrícia, Parto, Parto cirúrgico, Parto vaginal, Prematuridade, Prematuro, Programa Parto Adequado, Saúde da mulher |
| Usuário | AdriCar86 (discussão) |
| Data | 18h03min de 03 de fevereiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Pesquisadores resgatam filmes perdidos sobre a ditadura militar no Brasil
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/pesquisadores-resgatam-filmes-perdidos-sobre-a-ditadura-militar-no-brasil/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Arquivo histórico, Arquivos, Audiovisual, cineastas amadores, cinema de arquivo, diretoras brasileiras, Ditadura, ditadura militar, Feminismo, presos políticos, TV Tupi |
| Usuário | Cmql2110 (discussão) |
| Data | 17h53min de 12 de fevereiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Universidades federais enfrentam o desafio de furar a bolha acadêmica
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/universidades-federais-enfrentam-o-desafio-de-furar-a-bolha-academica/ |
|---|---|
| Palavras-chave | comunicação pública de C&T, desinformação, Divulgação científica, indicadores, Mídias digitais, Universidades, universidades públicas |
| Usuário | Thaisa Sallum Bacco (discussão) |
| Data | 22h16min de 16 de fevereiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Encontros às cegas
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/encontros-as-cegas/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Boas práticas, Colaboração, fábricas de papers, Integridade |
| Usuário | Gilvaneide de Sousa Santos (discussão) |
| Data | 21h34min de 17 de fevereiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Em 50 anos, populações de tubarões foram reduzidas pela metade
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/em-50-anos-populacoes-de-tubaroes-foram-reduzidas-pela-metade-aponta-estudo/ |
|---|---|
| Palavras-chave | extinção, Peixes, Pesca, tubarão |
| Usuário | Aline.zanotti (discussão) |
| Data | 22h02min de 24 de fevereiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
O grande milharal amazônico
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/o-grande-milharal-amazonico/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Amazônia, Milho, Pré-colombianos |
| Usuário | TheoSchwan (discussão) |
| Data | 21h13min de 26 de fevereiro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Bactérias resistentes podem matar 39 milhões de pessoas até 2050
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/bacterias-resistentes-podem-matar-39-milhoes-de-pessoas-ate-2050/ |
|---|---|
| Palavras-chave | antibióticos, Infecção bacteriana, Mortalidade, Prevenção, Resistência bacteriana, Saúde animal, Saúde humana, Vigilância epidemiológica |
| Usuário | Marianakehl (discussão) |
| Data | 19h40min de 9 de março de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Cientistas brasileiros desenvolvem bateria de chumbo leve e flexível
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/cientistas-brasileiros-desenvolvem-bateria-de-chumbo-leve-e-flexivel/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Bateria, bateria de chumbo, célula a combustível, chumbo |
| Usuário | CarolScaliante (discussão) |
| Data | 16h23min de 31 de março de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
IA criada no país auxilia processo de renovação da licença operacional de Angra 1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/ia-criada-no-pais-auxilia-processo-de-renovacao-da-licenca-operacional-de-angra-1/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Angra1, Energia nuclear, Inteligência Artificial, Usinas nucleares |
| Usuário | PEDRO HENRIQUE VISENTINI PANTAROTTO (discussão) |
| Data | 18h51min de 04 de abril de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Aquecimento global amplifica ondas de calor, que podem assolar cidades brasileiras até 15 vezes ao ano
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/aquecimento-global-amplifica-ondas-de-calor-que-podem-assolar-cidades-brasileiras-ate-15-vezes-ao-ano/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aquecimento Global, Climatologia, Eventos extremos, Ilhas de calor, Mudanças climáticas, ondas de calor |
| Usuário | Mariana Pezzatte Pollo (discussão) |
| Data | 19h20min de 30 de abril de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Revistas científicas sob artilharia pesada
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/revistas-cientificas-sob-artilharia-pesada/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Boas práticas |
| Usuário | Miguel Lupetti (discussão) |
| Data | 14h58min de 16 de maio de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Confins do Sistema Solar pode abrigar mais um planeta
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/confins-do-sistema-solar-pode-abrigar-mais-um-planeta/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Astrofísica, Cinturão de Kuiper, Nuvem de Oort, Planeta 9, Plutão, Sistema Solar, Terra |
| Palavras-chave | Astrofísica, Cinturão de Kuiper, Nuvem de Oort, Planeta 9, Plutão, Sistema Solar, Terra |
| Usuário | Vannieaurin (discussão) |
| Data | 16h14min de 29 de maio de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Microrganismos são alternativa para a fabricação de óleos sustentáveis
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/microrganismos-sao-alternativa-para-a-fabricacao-de-oleos-sustentaveis/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Biodiesel, combustível sustentável de aviação, microrganismos oleaginosos, óleos microbianos |
| Usuário | Ana Noele Brito Silva (discussão) |
| Data | 16h33min de 29 de maio de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Confins do Sistema Solar pode abrigar mais um planeta
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/confins-do-sistema-solar-pode-abrigar-mais-um-planeta/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Astrofísica, Cinturão de Kuiper, Nuvem de Oort, Planeta 9, Plutão, Sistema Solar, Terra |
| Palavras-chave | Astrofísica, Cinturão de Kuiper, Nuvem de Oort, Planeta 9, Plutão, Sistema Solar, Terra |
| Usuário | Cloudywoodstock (discussão) |
| Data | 02h24min de 12 de junho de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Técnica de plantio de povo do Alto Xingu aumenta a diversidade da mandioca
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/tecnica-de-plantio-de-povo-do-alto-xingu-aumenta-a-diversidade-da-mandioca/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Alto Xingu, Amazônia, Mandioca, povos indígenas, Waurá |
| Usuário | NayAlves0901 (discussão) |
| Data | 16h08min de 23 de junho de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Primeiras membranas podem ter definido as bases da vida na Terra
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/primeiras-membranas-podem-ter-definido-as-bases-da-vida-na-terra/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Moléculas, Origem davida, Quiralidade |
| Usuário | Gabs38 (discussão) |
| Data | 22h50min de 24 de junho de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Relógio biológico de cianobactérias, que vivem um dia, prevê chegada do inverno
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/relogio-biologico-de-cianobacterias-que-vivem-um-dia-preve-chegada-do-inverno/; |
|---|---|
| Palavras-chave | cianobactérias, Cronobiologia, Microbiologia, relógio biológico |
| Usuário | Lucas José Momberg (discussão) |
| Data | 18h31min de 01 de julho de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Cortes na ciência norte-americana afetam a pesquisa climática internacional
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/cortes-na-ciencia-norte-americana-afetam-a-pesquisa-climatica-internacional/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Ciência dos Estados Unidos, IPCC, Mudanças climáticas, Nasa, Noaa, NSF, Orçamento, Trump |
| Usuário | Julia dilarri (discussão) |
| Data | 14h05min de 19 de agosto de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Desmatamento e agropecuária determinam o tamanho da pegada de carbono do Brasil
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/desmatamento-e-agropecuaria-determinam-o-tamanho-da-pegada-de-carbono-do-brasil/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aquecimento Global, Combustíveis fósseis, Desmatamento, dióxido de carbono, Fermentação Entérica, gases de efeito estufa, Inventário, metano, Mudanças climáticas, Óxido nitroso, Pecuária, Pegada de carbono |
| Usuário | Jaqueline Nichi (discussão) |
| Data | 18h38min de 20 de agosto de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Poluição, perda de biodiversidade, espécies invasoras e impactos das mudanças do clima
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/poluicao-perda-de-biodiversidade-especies-invasoras-e-impactos-das-mudancas-do-clima/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Erosão |
| Usuário | Patriciamrg (discussão) |
| Data | 02h45min de 01 de setembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Pesquisadores desenvolvem célula de defesa com ação antitumoral que reduz o risco de rejeição
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/pesquisadores-desenvolvem-celula-de-defesa-com-acao-antitumoral-que-reduz-o-risco-de-rejeicao/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Células CAR-NK, Células CAR-T, leucemia, Linfócitos B, Linfócitos NK, Linfócitos T, Linfoma, Mieloma, Oncologia |
| Usuário | Nicolle Dantas (discussão) |
| Data | 14h31min de 10 de setembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |