Temperaturas Paulistanas/Planejamento/Pinheiros/Turma B
Grupo: Bárbara Gaspar, Brenda Zacharias, Giovanna Bronze e Thaís Monteiro.
Sobre Pinheiros
[editar | editar código-fonte]O distrito de Pinheiros reúne os bairros de Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, Jardim Paulista e Pinheiros, somando uma área de 31,70 km². Segundo dados do IBGE (2010), a população total é de 289.743 pessoas e a densidade demográfica é de 9140 hab/km². Em 2010, registrou 2,39 pessoas por domicílio. De 2014 para 2015, foi registrado um aumento de menos de mil habitantes na grande área de Pinheiros - número pequeno em comparação com subprefeituras como Perus, cuja população aumentou aproximadamente 5000 habitantes durante o mesmo período. Ao observar o Mapa da vulnerabilidade social do distrito de Pinheiros, é possível notar que seus moradores possuem boa qualidade de vida. Em Pinheiros e no Jardim Paulista, há predomínio do grupo censitário com nenhuma privação, ou seja, representa a população mais rica, com alto nível de escolaridade, baixo número de crianças e adolescentes e mulheres com alta escolaridade. Na região total de Pinheiros, há o predomínio do grupo com privatização muito baixa, que apresenta as mesmas condições de renda e escolaridade elevadas, porém tem maior proporção de mulheres com menos escolaridade. Ademais, algumas pequenas áreas isoladas possuem baixa privação, o que configura uma região com condições socioeconômicas médias e um número maior de famílias idosas. Em 2010, a subprefeitura de Pinheiros apresentou o maior índice total de envelhecimento. A única exceção é uma pequena área próxima à Avenida Luiz Carlos Berrini, cujo índice de privatização é médio e possui maior número de habitantes adultos. Dos 121.000 domicílios presentes na sua grande área, 37.000 (sua maior parte) têm rendimento mensal de mais de 20 salários mínimos.
A partir dos indicadores citados acima, é possível compreender porque não existe nenhum restaurante da rede Bom Prato nessa subprefeitura entre os anos de 2004 a 2015. Em contrapartida, há duas unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para Idosos em 2015. Em comparação com as outras subprefeituras, Pinheiros registra um número pequeno de pessoas na rua: 215 (segundo pesquisa de março de 2015). É a região que concentra o maior número de galerias de arte (116, sendo 53 delas só na área do Jardim Paulista) e a terceira com mais museus (13, no total).
Entrevista preliminar com moradores do distrito
[editar | editar código-fonte]A partir de conversas com seis moradores do distrito de Pinheiros na faixa de 28 a 33 anos, pudemos inferir que os entrevistados mantém uma boa relação com o distrito em que vivem. Todos frequentam bares, restaurantes e os shoppings na região e, quando questionados sobre os problemas do bairro, partilham das mesmas poucas queixas. A mais frequente foi a iluminação falha em detrimento das sombras produzidas pelas grandes árvores sem podar ou pelos temporais que cortam a energia e, muitas vezes, provocam quedas das mesmas árvores, o que acarreta outras complicações como o trânsito e danifica as calçadas. O trânsito, por sua vez, é uma preocupação de somente um dos entrevistados (uma jovem de 20 anos). Parte deles usa transporte público para se deslocar ao trabalho, já que veem na faixa de ônibus e nas estações da linha amarela do metrô boas oportunidades de se locomover mais rapidamente, embora critiquem a demora na finalização das obras do segundo. Ainda assim, todos possuem carro pessoal. Em relação a melhora ou piora do distrito ao longo dos anos em que os moradores o habitaram, há contradições. Dois entrevistados pensam que o distrito piorou, pois clamam ouvir de vários assaltos a prédios nobres e estabelecimentos abandonados. Outros elogiam a evolução da região na segurança, comércio, transporte, campanhas de coleta seletiva e conscientização e ofertas culturais. Mesmo assim, todos afirmam se sentir seguros, até Ana Luiza Oliveira de Castro, de 28 anos, que teve seu carro furtado duas vezes, tanto na rua quanto em um estacionamento.
Questionário
[editar | editar código-fonte]Locais de aplicação:
[editar | editar código-fonte]Rua Joaquim Antunes
Avenida Brigadeiro Faria Lima
Rua dos Pinheiros
Rua Artur de Azevedo
Rua Fradique Coutinho
Rua Teodoro Sampaio
Praça Benedito Calixto
Temas a serem abordados:
[editar | editar código-fonte]Como vê o bairro/distrito em que vive:
Iluminação;
Segurança;
Sistema de Esgoto;
Coleta de lixo/seletiva;
Trânsito: de carros, pessoas, bicicletas;
Transporte público;
Vegetação;
Comércio;
Espaços Culturais;
Onde frequenta;
Onde mora melhorou ou piorou na última gestão;
Quem elegeu;
O candidato cumpriu as promessas;
O que é mais importante para o entrevistado no bairro;
Problemas que acham que devem ser resolvido pelo prefeito;
Como se inclui na cena política;
Grupo
[editar | editar código-fonte]Bárbara Gaspar, Brenda Zacharias, Giovanna Bronze e Thaís Monteiro.
Divisão das responsabilidades
[editar | editar código-fonte]Administração/atualização da página: Bárbara Gaspar
Aplicação do questionário: todas as integrantes. Dias de semana: Bárbara e Thaís. Fim de semana: Brenda e Giovanna.
Organização dos dados: Brenda Zacharias
Entrevistas: todas as integrantes, divididas em duplas
Fotografia: Giovanna Bronze
Vídeo: Thaís Monteiro
Áudio: Bárbara Gaspar
Reportagem final: todas as integrantes
Objetivos
[editar | editar código-fonte]Pinheiros, apesar de ser um dos distritos com o índice de IDH mais alto da cidade de São Paulo, ainda enfrenta algumas dificuldades que perturba seus moradores.
O descuido com as áreas de lazer, tais como a Praça do Pôr do Sol, inquietou os residentes de Pinheiros quase tanto quanto a nova lei de zoneamento, contra a qual se mobilizaram, tentando impedir que o bairro recebesse mais estabelecimentos comerciais, pois há diversos próximos o suficiente das áreas residenciais.
A segurança não é apontada como um dos principais problemas, mas a falta de iluminação em alguns pontos inspira a falta dela. Várias ruas são má iluminadas durante a noite, e moradores já relataram o corte de energia quando chove. O lixo também foi mencionado, e embora não ocorra em grande escala, há o acumulo dele nas ruas em diversas situações. Embora exista a opção de coleta seletiva, é apenas em alguns bairros.
A mobilidade também não é uma das maiores preocupações, mas existe dificuldades e possui a possibilidade de melhorar. Trânsito e demora, principalmente no transporte público, é um dos motivos de estresse diário dos moradores. Há também a divergência de opiniões neste tópico, considerando que vários moradores já protestaram contra os corredores de ônibus (sendo que a maioria dos residentes possuem veículos próprios), ciclovia e até uma escola que iria atrapalhar o fluxo de carros no bairro do Jardins, enquanto outros demonstram contentamento em relação aos meios disponíveis.
O questionário será formulado, então, com base nos problemas apresentados pelos moradores brevemente entrevistados, e terá como objetivo analisar o interesse nos projetos apresentados pelos candidatos à prefeitura, mostrando assim a participação política dos residentes do distrito, suas fundamentações e sua noção da situação política atual.
Referências bibliográficas
[editar | editar código-fonte]CEM-CEBRAP e a Secretaria de Assistência Social. Mapa da Vulnerabilidade Social. Disponível em <http://www.fflch.usp.br/centrodametropole/584>
Infocidade. Disponível em <http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/index.php?cat=8&titulo=Educa%E7%E3o>
Questionário
[editar | editar código-fonte]- Bairro:
- Nome:
- Idade: [Até/Igual 19] [20-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61<]
- Com qual gênero se identifica: [HOMEM] [MULHER] [OUTRO]
- Há quanto tempo mora no distrito/bairro: __________ DIAS/MESES/ANOS
- Tipo de domicílio: [CASA] [CASA EM CONDOMÍNIO] [APARTAMENTO] [CASA DE CÔMODOS, CORTIÇO] [DENTRO DO ESTABELECIMENTO] [ASILO, ORFANATO E SIM.] [HOTEL, PENSÃO, SIM.] [OUTRO]
- O domicílio é: [PRÓPRIO JÁ PAGO] [PRÓPRIO AINDA PAGANDO] [ALUGADO] [CEDIDO POR EMPREGADOR] [OUTRO]
- Você trabalha? [SIM] [NÃO]
Se SIM, em que bairro?
- Quais meios de transporte costuma usar? [A PÉ] [VEÍCULO PRÓPRIO] [CARONA] [ÔNIBUS] [ÔNIBUS FRETADO] [METRÔ] [TREM] [TÁXI, UBER, ETC.] [BICICLETA] [OUTRO]
- Por que usa esse tipo de transporte?
- Quanto tempo demora esse deslocamento?
IDA:_______________ VOLTA:_______________
- Como avalia os seguintes fatores/aspectos do seu bairro: [Notas de 1 a 10]
ACESSIBILIDADE (Asfalto, calçadas, corredores de ônibus, etc.):
ENERGIA:
LIXO:
SEGURANÇA:
EDUCAÇÃO:
SAÚDE:
INTERNET:
- Onde costuma ir nas horas de lazer? [tentar perguntar em que região fica. Se for em outro distrito/região, perguntar o porque preferir esse local do que os disponiveis no próprio bairro]
- É um bairro acessível? Por quê?
- O distrito supre as suas necessidades? Por quê?
- Conhece alguma organização voltada especificamente à qualidade de vida do bairro, como revitalização de praças e prédios? [SIM] [NÃO]
Se SIM, quais?
Se SIM, participa de alguma delas? Qual/Quais?
- Acredita que iniciativas do tipo são necessárias?
- Acredita que o bairro melhorou no período em que mudou-se para cá?
[MUITO] [REGULAR] [POUCO] [NADA]
- Quais mudanças acredita serem necessárias para melhorar os problemas do bairro?
- Essas mudanças deveriam ser uma iniciativa do poder público (Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal)?
- Está disponível para caso seja necessária mais uma entrevista?
NOME:_____________________________________________________
EMAIL:____________________________________________________
TELEFONE: (__)_______-_______ / CELULAR: (__)_______-_______
DIAS DA SEMANA DISPONÍVEIS:_________________________________
Resultados
[editar | editar código-fonte]NOME | IDADE | BAIRRO | TEMPO (em anos) | DOMICÍLIO | TRABALHA | EM QUE BAIRRO? | DESLOCAMENTO | POR QUÊ? | TEMPO | ACESSIB. | SEGURANÇA | INTERNET | LIXO | SAÚDE | LAZER | SUPRE NECESSIDADES? | ORG? | PARTICIPA? | QUAIS? | ACHA NECESSÁRIO? | BAIRRO MELHOROU? | QUAIS MUDANÇAS? | INICIATIVA PÚBLICA OU PRIVADA? | MANTÉM ATUALIZADO? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa | 20-30 | Pinheiros | 8 | Apartamento | Não | - | Ônibus, metrô | Rapidez | - | 6 | 0 | 2,5 | 6 | 3 | Praça | Não, não há emprego. | Não | - | - | Não | Nada | Escola, creche, saúde pública e brinquedos, pois a praça é sem graça. | - | Não |
Elias | 20-30 | Pinheiros | 2 | Casa | Sim | Pinheiros | Ônibus, metrô | É o que tem | 20 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | - | Sim, tem um centrinho. | Não | - | - | Não | Pouco | Acessibilidade, transporte público. | Governo. | Pouco, pelo jornal da TV. |
Victória | Até 19 | Itaim Bibi | 1 | Apartamento | Sim | Itaim Bibi | A pé, ônibus | Perto | - | 8 | 8 | - | 9 | - | Ibirapuera, MAC | Sim, ela é modelo e veio do RS (não soube resp) | Não | - | - | Sim | Pouco | - | - | Internet (O Globo) |
Vilma | 41-50 | Alto de Pinheiros | 6 | Apartamento | Sim | Alto de Pinheiros | Ônibus | Única alternativa | 15 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | Vila - Lobos, Sorocaba | Sim, não precisa se desloc. para nada. | Não | - | - | Sim | Nada | Não sabe, pois o bairro já é de pessoas de classe alta e ela fica mais em casa. | Os dois. | Internet (Facebook) |
Michele | 20-30 | Pinheiros | 0,4 | Casa | Sim | Morumbi | Ônibus, metrô, uber | Mais prático | 30 | 5 | 0 | - | 2 | 10 | Cinema, teatro | Sim, tem tudo próximo | Não | - | - | Sim, muito | Nada | Sagurança e iluminação (que é bem fraca) | Governo, porque paga muitos impostos. | Internet (Veja SP) |
Rosana | 41-50 | Pinheiros | 55 | Casa | Sim | Pinheiros | Ônibus | Única alternativa, mais prático | 40 | 0 | 10 | - | 7 | 5 | Parque Villa Lobos, cinema, teatro, museu, Pinacoteca, shopping | Sim, bairro rico | Não | - | - | Sim, muito | Muito | O espaço do largo: arborizar | Governo. | Lê a Folha de SP e assiste ao jornal |
Fernando | 31-40 | Alto de Pinheiros | 4 | Apartamento | Sim | SA | Ônibus, trem | Mais rápido | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | Praça, SESC | Sim, não soube dizer o motivo | Não | - | - | Sim | Regular | Segurança, mais investimento, inclusão da terceira idade | Governo. | Jornal, internet, SMS |
Elena | 61 < | Pinheiros | 15 | Apartamento | Sim | Pinheiros | A pé | Facilidade | 10 | 6 | 7 | - | 6 | 7 | Centro - deslocamento é muito fácil | Sim, porque tem muito comércio e fácil transporte (o que ela garante que não significa ter mobilidade) | Não | - | - | Difícil falar porque a área é muito comercial | Não sabe dizer *Considerei nada | Circulação pública, limpeza e mais áreas verdes | Governo. | TV, jornal, internet |
Miyoko | 61 < | Alto de Pinheiros | 80 | Casa | Não | - | Ônibus, metrô | Facilidade | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 | - | - | Sim, tem de tudo | Não | - | - | Sim | Nada | A parte do largo | Governo. | TV e jornal (Destak e Metro) |
Elisa | 31-40 | Alto de Pinheiros | 20 | Casa | Sim | Alto de Pinheiros | A pé | Perto | 10 | 0 | 5 | - | 10 | 10 | Shopping, pela região mesmo | Sim, tem tudo o que ela precisa | Não | - | - | Sim | Muito (cresceu muito) | Tiraria ciclofaixa, porque é desnecessária. Algumas pessoas usam, mas deveria ter sido implementada em bairros menos ricos | Governo. | Internet e jornal (Estadão) |
Stefanie | 20-30 | Itaim Bibi | 8 | Apartamento | Sim | Vila Mariana/Paraíso | Ônibus e metrô | Menos tempo no trânsito e mais em conta | 60 | 7 | 9 | 0 | 7 | - | Costuma ficar mais pelo bairro mesmo, vai no Parque do Povo, clube, shopping, bares. Sai do bairro por causa dos amigos | Sim, porque não precisa sair do bairro para nada, tem tudo (desde alimentação ao lazer) | Sim | Não | Não sabe o nome de nenhuma delas. | Sim, são essenciais para o desenvolvimento de um bairro | Pouco | Algum jeito de escoar o trânsito. Melhorar os corredores de ônibus, que são ruins na Faria Lima. Melhorar energia, porque o bairro tem muitos apagões. | Governo. | Jornal |
Juliana | 31-40 | Pinheiros | 32 | Apartamento | Sim | Bela Vista | Metrô | Rapidez, facilidade | 15 | 9 | 8 | 5 | 8 | - | Bares, restaurantes em Pinheiros ou Jardins | Sim, tem tudo perto (inclusive o namorado) | Sim | Não | Moradores da rua Joaquim Antunes | Não vê diferença | Muito | Acessibilidade, com a chegada do metrô. Porém o trânsito ainda tem que melhorar mais ainda | Prefeitura, porque educação é tudo | Internet (UOL) |
Tadeu | 20-30 | Pinheiros | 0,6 | Apartamento | Sim | Vila Madalena | A pé, Uber | Proximidade | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | - | Pinheiros (caminhar, bares, etc) | Sim | Não | - | - | Não | Regular (do que conhecia antes) | Segurança (muita gente a pé que vai em baladas/restaurantes e mora por perto) | Prefeitura | Internet |
Antônio | 20-30 | Pinheiros | 0,6 | Apartamento | Sim | Vila Madalena | Bicicleta, Uber | Proximidade | 20 | 8 | 4 | 6 | 8 | - | Pinheiros (caminhar, bares, etc) | Sim | Não | - | - | Não | Regular (do que conhecia antes) | Segurança | Prefeitura | Internet (não gosta de jornal, só os alternas) |
Neide | 51-60 | Pinheiros | 12 | Apartamento | Sim | Pinheiros | Ônibus, Táxi | Prefere táxi pelo conforto | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | Pinheiros | Sim | Sim | Não | Largo da Batata, Benedito Calixto | - | Nada | Calçadas | Os dois | Internet, Gazeta de Pinheiros |
Martin | Até/Igual 19 | Pinheiros | 18 | Apartamento | Sim | Pinheiros | A pé | Proximidade | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | Largo da Batata, bares da região | Sim, é fantástico ter tudo perto | Sim | Sim | Associação da Vila Madalena (não lembrava o nome), A Batata precisa de nós | Sim, muito | Muito | Limpeza, poluição visual, segurança melhoraram. Mas ainda precisa de mais segurança, melhorar calçadas e limpeza (mas acha que isso é consciência de cada um) | Os dois, porém mais da parte das pessoas | Internet, Grupos de Facebook, Coletivos, amigos. TV muito raramente, e qualquer coisa (desde Cultura até JN) |
Beatriz | 41-50 | Pinheiros | 5 | Apartamento | Sim | Butantã | Ônibus | Se fosse de metrô, teria que pegar outro ônibus até o trabalho de qualquer jeito, então prefere ir direto no ônibus que passa perto de casa) | 15 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | Cinema, parques, restaurantes da região | Sim, dá pra fazer tudo a pé | Sim | Não | Benedito Calixto | Sim | Nada | Poluição (segundo ela, a rua Teodoro Sampaio é uma das mais poluídas de São Paulo) | Os dois. A sociedade civil tem que pressionar para que algo aconteça | Assina jornais (Folha e Estadão digitais) |
Orlando | 51-60 | Pinheiros | 1 | Casa | Sim | Jardim Paulistano | Carro próprio | Prefere | 60 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | Frequenta lugares fora do bairro | Sim, tem tudo | Não | - | - | Sim | Nada | Limpeza | Prefeitura | Televisão (Bom dia SP), Internet |
Carlos | 20-30 | Jd. Paulista | 0,58 | Apartamento | Sim | Vila Olímpia | Bicicleta (3x), Táxi, Uber, Carro próprio | Não gosta de ônibus, e metrô é muito rolê pra chegar onde trabalha (perto do JK Iguatemi) | 25 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | Restaurantes, Teodoro Sampaio, Benedito Calixto, Anália Franco (família) | Não, faltam parques (tudo é cemitério) | Não | - | - | Sim | Nada | Parques | Para ele, tudo é mercado. O poder público deve suprir só com o básico (saúde, educação, etc), e o resto, corremos atrás. Se eu quero um parque, devo cobrar pra que um parque exista ou me mexer pra criar um (mesmo precisando do aval da Prefeitura). E outra, essa coisa de limpeza é a consciência de cada um. Calçada mesma coisa, porque eu sou meio que dono da calçada em frente a minha casa, já que pode mexer nela. É coisa de saber reclamar. Tipo quando um motorista de ônibus te corta no trânsito, não é xingando que resolve. É anotando o veículo, a hora, e ligando pra central pra relatar o problema. Temos que aprender a reclamar direito. [Fora o papo de que o mercado tem o poder sobre tudo e que os órgãos públicos não devem se meter em nada.] | Flipboard (celular), Le Monde, BBC News, Jornal Nacional |
Vera | 51-60 | Pinheiros | 10 | Apartamento | Sim | Pinheiros | A pé (trabalha no mesmo prédio!!!) // Nos finais de semana, vai visitar a família em Rio Pequeno e usa carro ou ônibus | Ônibus para Rio Pequeno demora muito | - | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | Parquinho com a neta | Não, tudo muito caro, então opta por ir para o Rio Pequeno e comprar lá | Não | - | - | - | Regular | Calçadas, segurança, preços | Prefeitura | TV (Cidade Alerta), Jornal |
Carlos | 51-60 | Pinheiros | 13 | Apartamento | Sim | Pinheiros | Carro | - | 15 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | Restaurantes na região | Melhor bairro, supre todas as necessidades. Ultimamente, melhorou ainda mais com a revitalização | Não | - | - | Sim | Muito | Energia! Na rua deles cai muito | Os dois | Internet (Facebook), TV (Globonews, Bandnews, Foxnews) |
Edna | 51-60 | Pinheiros | 13 | Apartamento | Sim | Pinheiros | Carro | - | 15 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | Restaurantes na região | Faltam supermercados | Não | - | - | Sim | Muito | Mais limpeza, reformas, e manutenção da energia | Os dois | Igual |
Luis Felipe | 31-40 | Pinheiros | 20 | Apartamento | Sim | Osasco | Carro | - | 32 | 9 | 10 | 6 | 8 | - | Paulista no domingo; Ibirapuera; restaurantes e bares no bairro | Sim | Sim | Não | Associação Joaquim Antonio | - | Muito | - | A sociedade tende a viver na base da utopia, de que existe o espaço público e que não tem nenhuma influência nesse espaço porque ele é cuidado pelo governo. Mas nos últimos tempos, a gente tem conquistado uma autonomia de decisão meio que na base da necessidade, porque nem tudo que é oferecido nos deixava satisfeitos. O ser humano se transforma nos tempos modernos pra cobrar e tomar as próprias iniciativas. | Internet (Justificando, Diário do Centro do Mundo. Odeia Folha, Estadão, Veja) |
Rute | 61 < | Pinheiros | 38 | Apartamento | Sim | Pinheiros | A pé | Proximidade (foi grossa) | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Restaurantes, ou praia | Tem tudo (ué, porque tem tudo - grossa de novo) | Sim | Sim | ARMA (?) | - | Muito | Ultimamente, chegaram muitos restaurantes, academias, metrô. Mas tem medo de virar uma Vila Madalena e voltar a zona. | Poder público nunca vai fazer nada. | Jornal impresso (Folha, Estadão), Veja, Época, Piauí, Globonews, RAI (Italiana) |
Susana | 51-60 | Pinheiros | 10 | Apartamento | Sim | Liberdade | Metrô, táxi | Ônibus é muito ruim e ela trabalha na administração do metrô | 15 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | Cinema, livrarias, bares na região | Supre só para trabalhar (?) | Sim | Não | Não lembra | - | Nada | Luz (oscila muito), Policiamento, Iluminação | Poder público com cobrança dos cidadãos | Jornal impresso (Estadão, Gazeta de Pinheiros), Internet, Televisão (Jornal da Cultura) |
Mateus | 31-40 | Pinheiros | 32 | Apartamento | Não | - | A pé, metrô | Não tem carro, e conforto / pros lugares que vai, é bem rápido | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | Mahamadra (restaurante vegano), caminhar pelo bairro | Sim, mas faltam parques e hospitais | Sim | Sim | Casa Jaya | Sim | Muito | Diminuir o fluxo de carros (poluição) | Os dois | Facebook, TV (Jornal da Cultura, Jornal Nacional) |
Marcia | 51-60 | Pinheiros | 7 | Apartamento | Não | - | A pé, ônibus | Muito. Apesar de passarem muitos ônibus para todos os lugares, alguns deles demoram bastante, porque só tem uma linha (e são os que ela precisa) | - | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | Pinheiros | Sim, apesar de tudo ser muito caro | Sim | Não | Não lembra | Sim, mas considera algumas discussões bastante desnecessárias | Nada | Policiamento (às vezes aparecem três policiais que caminham pelo bairro, juntos e conversando), e a presença de agentes de trânsito (para pedestres que não conseguem atravessar e ciclistas, como sua filha, que são desrespeitados) | Prefeitura | Televisão (Record, Gazeta, qualquer coisa menos Globo), e Gazeta de Pinheiros |
Mariana | 20-30 | Pinheiros | 3 | Apartamento | Sim | Bela Vista | Ônibus | Proximidade | 40 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | Andar por Pinheiros | Sim | Não | - | - | Sim | Nada | Eventos esportivos pra movimentar (ela gosta de correr) | Os dois | Internet (Facebook) |
Amanda | 20-30 | Pinheiros | 0,75 | Apartamento | Sim | Jd. Paulista | Ônibus | Proximidade | 40 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | Andar por Pinheiros | Sim | Não | - | - | Sim | Nada | - | Os dois | Internet (Facebook) |
Willians | 31-40 | Pinheiros | 4 | Apartamento | Sim | Jardim Aeroporto | Ônibus | Pra dormir | 80 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | Restaurantes, parques na região | Sim | Não | - | - | Sim | Muito | Revitalizar alguns prédios que estão bastante abandonados | Os dois | Gazeta de Pinheiros, Folha, Internet |
Emília | 51-60 | Pinheiros | 20 | Apartamento | Sim | Moema | Ônibus | - | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | Ama Pinheiros, faz tudo por lá | Sim, exceto hospitais de qualidade e médio porte | Não | - | - | Sim | Regular | Tornar o Largo da Batata mais agradável (com mais árvores), e mais ônibus | Os dois | Televisão, Jornal, Gazeta de Pinheiros |
Tomás | 31-40 | Pinheiros | 8 | Apartamento | Sim | Centro | Metrô | Proximidade | 35 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | Pinheiros | Sim | Não | - | - | Sim | Muito | Coleta de lixo seletiva | Prefeitura | Jornal (Folha), Televisão |
Nídia | 51-60 | Pinheiros | 2 | Apartamento | Não | - | Ônibus, metrô | - | - | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | Pinheiros | Sim | Sim | Sim | Associação Mateus Grou | - | Regular | Acessibilidade | Os dois | Gazeta de Pinheiros, Internet (Estadão), Veja |
Antonieta | 51-60 | Pinheiros | 54 | Apartamento | Não | - | A pé, metrô | - | - | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | Pinheiros | Sim, tem de tudo (jardins, praças, cinemas, bares, supermercados) e fácil acesso | Sim | Sim | Mateus Grou | - | Regular | Acessibilidade. Calçadas são muito irregulares, inclusive pra ela que tem dificuldade de andar. Não adianta nada botar ladrilho ecologicamente correto se não é colocado direito, todo desnivelado. "Não sei se vocês são petistas, mas a ciclovia é inútil". Odeia as "budegas" de parklet, que só tão ali pra roubar vaga de carro. | Odeia a prefeitura. A associação da rua dela, da qual ela era síndica, reformou toda a rua, fez mais arborizada ou sei lá. Quando acabaram tudo, veio a prefeitura inaugurar, na época em que a Marta era prefeita (ela só trouxe o carrinho de pipoca) | Internet (Estadão digital), Gazeta de Pinheiros, Jovem Pan (claro), e Veja |
Tomás | 20-30 | Pinheiros | 1,5 | Apartamento | Sim | - | Metrô | Facilidade | 25 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | Restaurantes na região, casa de amigos | Sim, se a pessoa quiser, dá pra viver só dentro de Pinheiros | Não | - | - | Não - Estado tem que ser mais eficiente | Nada | Limpeza, acesso a educação, transporte, segurança | Prefeitura | Internet (Folha, Estadão, NY Times) |
Guilherme | 20-30 | Pinheiros | 0,5 | Apartamento | Sim | Butantã | Ônibus, metrô | Mais rápido acesso | 30 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | Ibirapuera, Parque Villa-Lobos, Teodoro Sampaio, bares | Sim, bem localizado | Não | - | - | Sim | Pouco | - | - | TV (Globonews), Exame, Internet |
Gráficos:
Fizemos alguns gráficos para organizar melhor os dados de algumas questões específicas:
Onde trabalham: https://www.thinglink.com/scene/827389277099786240
Transporte utilizado: https://www.thinglink.com/scene/827389278022533120
Relação do bairro/distrito e trabalho: https://www.thinglink.com/scene/827389275124269056
Tipo de domicílio: https://www.thinglink.com/scene/827389272217616384
Distribuição dos entrevistados por bairro dentro do distrito de Pinheiros: https://www.thinglink.com/scene/827389272251170816
Bairro | Moradores |
Pinheiros | 29 |
Alto de Pinheiros | 4 |
Jd. Paulista | 1 |
Itaim Bibi | 2 |
Tempo | Moradores |
0 dias - 5 anos | 15 |
5 anos e 1 dia - 10 anos | 7 |
10 anos e 1 dia - 15 anos | 4 |
15 anos e 1 dia - 20 anos | 4 |
+ 20 anos e 1 dia | 6 |
Tipo de domicílio | Moradores |
Apartamento | 30 |
Casa | 6 |
Trabalha? | Moradores |
Sim | 30 |
Não | 6 |
Se sim, em que bairro? | Moradores (30) |
Pinheiros | 9 |
Butatã | 2 |
Vila Madalena | 2 |
Bela Vista | 2 |
Jardim Paulista | 2 |
Vila Mariana | 1 |
Centro | 1 |
Vila Olímpia | 1 |
Liberdade | 1 |
Moema | 1 |
Jardim Aeroporto | 1 |
Cidade Dutra | 1 |
Alto de Pinnheiros | 1 |
Itaim Bibi | 1 |
Outros municípios | 1 |
Moradores | |
Moram no bairro que trabalham | 13 |
No distrito que trabalham | 16 |
Por quais meios se desloca? | Moradores |
Ônibus | 19 |
Metrô/Trem | 12 |
Veículo próprio | 5 |
Táxi, Uber, etc | 6 |
Bicicleta | 2 |
A pé | 10 |
Ao serem questionados sobre os motivos pelo qual usavam determinado tipo de transporte, as respostas mais frequentes foram:
Proximidade e Facilidade para o transporte público;
Proximidade para a é;
Conforto para Uber, Táxi e Carro Próprio;
A média de tempo de descolamento dos entrevistados entre seu trabalho e casa é de : 26 minutos;
Avaliações do bairro em média:
- Acessibilidade: 6,2
- Segurança: 6,6
- Internet em locais públicos: 6,1
- Lixo: 7,8
- Saúde: 7,7
Organizações? | |
Sim | 12 |
Não | 24 |
Participa? | |
Sim | 5 |
Não | 7 |
Acha necessário esse tipo de organização?
- 6 Não
- 9 não vêem diferença
- 22 Sim
Quanto o bairro mudou ao longo do tempo que morou?
- 14 Nada
- 4 Pouco
- 7 Regular
- 11 Muito
Acredita que as mudanças devem vir do poder público ou da inciativa privada?
- 16 Governo Público
- 13 Os dois
- 2 Iniciativa Privada
O que faz no tempo livre:
- 14 moradores aproveitam a área verde da região
- 18 pessoas preferem aproveitar a cultura e comércio da região
O distrito supre as necessidades?
- 30 Sim
- 6 Não
Ao serem questionados da mudança que querem para o bairro, os quatro pontos mais abordados foram segurança, limpeza, acessibilidade e investimentos em áreas de lazer.