Ficheiro:Linguistic map of Italy.png
Aspeto
Dimensões desta antevisão: 464 × 599 píxeis. Outras resoluções: 186 × 240 píxeis | 372 × 480 píxeis | 595 × 768 píxeis | 793 × 1 024 píxeis | 1 591 × 2 054 píxeis.
Ficheiro original (1 591 × 2 054 píxeis, tamanho: 316 kB, tipo MIME: image/png)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 09h40min de 4 de janeiro de 2023 | 1 591 × 2 054 (316 kB) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... | |
11h45min de 5 de julho de 2020 | 1 591 × 2 054 (272 kB) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | ||
16h38min de 12 de setembro de 2015 | 1 632 × 2 112 (259 kB) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | ||
08h01min de 11 de setembro de 2015 | 1 632 × 2 112 (226 kB) | Kubura | Croatian language in Molise. | ||
10h19min de 8 de setembro de 2015 | 1 632 × 2 112 (259 kB) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | ||
10h38min de 10 de abril de 2013 | 1 632 × 2 112 (263 kB) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | ||
16h02min de 1 de dezembro de 2012 | 1 632 × 2 112 (191 kB) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | ||
16h08min de 30 de novembro de 2012 | 1 632 × 2 112 (135 kB) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | ||
18h04min de 29 de novembro de 2012 | 1 632 × 2 112 (162 kB) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | ||
21h38min de 26 de novembro de 2012 | 1 632 × 2 112 (135 kB) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
Utilização local do ficheiro
Não há nenhuma página que use este ficheiro.
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- Uso no domínio af.wikipedia.org
- Uso no domínio am.wikipedia.org
- Uso no domínio ast.wikipedia.org
- Uso no domínio bn.wikipedia.org
- Uso no domínio ca.wikipedia.org
- Uso no domínio co.wikipedia.org
- Uso no domínio cs.wikipedia.org
- Uso no domínio de.wikipedia.org
- Uso no domínio el.wikipedia.org
- Uso no domínio eml.wikipedia.org
- Uso no domínio en.wikipedia.org
- Uso no domínio eo.wikipedia.org
- Uso no domínio es.wikipedia.org
- Uso no domínio fa.wikipedia.org
- Uso no domínio frr.wikipedia.org
- Uso no domínio fr.wikipedia.org
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.