Utilizador:Friduxa/testeUFRB percursos
Aspeto
Esta lista é gerada a partir dos dados do Wikidata e é atualizada periodicamente por um robô.
Edições feitas no conteúdo da lista serão removidas na próxima atualização!
Edições feitas no conteúdo da lista serão removidas na próxima atualização!
ID no Wikidata | Designação | Endereço | Imagem | Referências |
---|---|---|---|---|
Q108581216 | Axé Ogum Migitan | Ladeira Manoel Vitório, 63, Centro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q87991843 | Biblioteca Pública Municipal Ernesto Simões Filho | Avenida O Navio Negreiro, s/n, Centro, Cachoeira | ||
Q48801149 | Capela da Ajuda | [1] | ||
Q55615619 | Capela de Nossa Senhora da Batalha | |||
Q61937218 | Capela de Nossa Senhora da Conceição | |||
Q56679999 | Capela de Nossa Senhora da Penha | [2] | ||
Q104093114 | Casa Do Samba De D. Dalva | Rua Ana Néri, 19. | ||
Q55264766 | Casa Natal de Ana Nery | [3] | ||
Q51499217 | Casa de Câmara e Cadeia de Cachoeira | Praça da Aclamação, s/n | [4] | |
Q66315511 | Casa do Maestro Tranquilino e Acervo Musical | Largo do Monte | [5] | |
Q61731554 | Casa à Praça Dr. Aristides Milton, 23-A | Praça Dr. Aristides Milton, 23-A | [6] | |
Q52267064 | Casa à Rua Benjamin Constant, 2 | Rua Benjamin Constant, 2 | [7] | |
Q115740388 | Centro Cultural da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte | R. Treze de Maio, 32 - Cachoeira, BA, 44300-000 | ||
Q108581315 | Centro Umbanda de Ogum Marinho | Faz. Tororo, Alto do Tamarinheiro, Caquende - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q64682756 | Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | |||
Q108581297 | Centro de Umbanda São Jorge | Opalma, (prox. ao Campo), Opalma - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q51218407 | Chafariz da Praça Dr. Aristides Mílton | Praça Aristides Milton | [8] | |
Q105106278 | Cine Theatro Cachoeirano | Praça Teixeira de Freitas, 2 - Centro - Cachoeira - BA 44300-000 | ||
Q54257327 | Conjunto Arquitetónico e Paisagístico de Cachoeira | [9] | ||
Q51217399 | Conjunto de Sobrados da Santa Casa da Misericórdia | Rua Durval Chagas, Cachoeira, Bahia, Brazil | ||
Q61729132 | Conjunto do Carmo de Cachoeira | [10] | ||
Q61729414 | Conjunto do Carmo de Cachoeira | |||
Q18482686 | Convento de Santo Antônio do Paraguaçu | Vila de São Francisco de Iguape, às margens do rio Paraguassú, distrito de Iguape. | [11] | |
Q66315591 | Convento do Carmo | Rua Inocêncio Boaventura | [12] | |
Q75736191 | Estação Ferroviária de Cachoeira | |||
Q104093113 | Fundação Casa Paulo Dias Adorno | Rua Maestro Irineu Sacramento, 4. Cachoeira - BA. 44300-000 | ||
Q61963186 | Fundação Hansen Bahia | Rua Treze de Maio, 13, Cachoeira - BA, 44300-000 | ||
Q56641259 | Hospital São João de Deus | Praça Doutor Aristides Milton | [13] | |
Q108581329 | Iemanjá Ogunté | Rua Viladouro, s/n, Viladouro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q40598576 | Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário | R. Ana Nery, s/n – Cachoeira-BA | [14] | |
Q10300106 | Igreja Matriz de Santiago do Iguape | [15] | ||
Q56037336 | Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Monte | |||
Q56697619 | Igreja de Nossa Senhora do Carmo | Praça da Aclamação, s/n
Rua Inocêncio Boaventura |
[16] | |
Q10300557 | Igreja de Nossa Senhora do Sagrado Coração do Monte Formoso | |||
Q51130619 | Igreja de Nossa Senhora dos Remédios | |||
Q51036409 | Igreja do Seminário de Belém | Vila Belém, zona rural de Cachoeira | [18] | |
Q41119244 | Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo | |||
Q108581347 | Ilê Axé Alaketu Oxum Apará | Rua Martins Gomes, s/n, Linha Verde - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581368 | Ilê Axé Gã-Nirê | Rua Martins Gomes (Alto do Gravatar), s/n, Centro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581388 | Ilê Axé Kôdidê | Cucuí de Caboclo, s/n, Centro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581396 | Ilê Axé Nebaneku Bisneto | Baixa do Tanque, s/n, Tororó - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581434 | Ilê Axé Omimjacylê Ogum Ajá | Sem nome de rua, s/n, Povoado do Saco - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581445 | Ilê Axé Oxalufan Dêui | Rua da Estação, s/n, Cucuí Cosme e Damião - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581363 | Ilê Axé de Oxum Apará | Ponto Certo, s/n, Ponto Certo - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q7100531 | Irmandade da Boa Morte | [19] | ||
Q66315806 | Jardim do Hospital São João de Deus | Praça Doutor Aristides Milton | [20] | |
Q66315812 | Lavabo do Convento de Santo Antônio do Paraguaçu | [21] | ||
Q108581495 | Lobanekum | Quebra Bunda, s/n, Quebra Bunda - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581492 | Lobá Necun Neto | Rua Direta, s/n, Santiago do Iguape - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581494 | Lobá Negum Filha | Rua Oiteiro do Monte, 6, Centro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q56693693 | Memorial da Câmara de Cachoeira | Praça da Aclamação, s/n, Centro, 44300-000, Cachoeira, BA | ||
Q56693705 | Memorial da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte | Rua 13 de Maio 32, Largo da Igreja da Ajuda, Centro, 40300-000, Cachoeira, BA | ||
Q95882606 | Mercado Municipal de Cachoeira | |||
Q56694476 | Museu Hansen Bahia | |||
Q104093110 | Museu Regional De Cachoeira | Praça da Aclamação, 04. Centro. Cachoeira - BA. 44300-000 | ||
Q104097679 | Museu das Alfaias | Rua Ana Neri, 1 Centro CEP 44.300-000 | ||
Q104093112 | Museu de Arte Sacra do Recôncavo | Rua Inocêncio Boa Ventura, s/n. Centro - Conjunto do Carmo. Cachoeira - BA. 44300-000 | ||
Q56695474 | Museu de Geociências | |||
Q108581505 | Ogodô Dêi | Rua Benjamim Constante, s/n, Ladeira da Cadeia - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581516 | Otolomim | Cucuí de Brito, s/n, Cucuí de Brito - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q57751998 | Ponte Dom Pedro II | [22] | ||
Q98111128 | Praça Doutor Aristides Milton | |||
Q66817804 | Praça da Aclamação | |||
Q55770897 | Prédio à Rua Treze de Maio, n. 13 | [23] | ||
Q95883499 | Rua Ana Nery | |||
Q81311044 | Rua Benjamin Constant | |||
Q97112484 | Rua São Cristóvão | |||
Q97013274 | Rua Tambor Soledade | |||
Q55572255 | Rua Treze de Maio | |||
Q108581526 | Rumpame Zogodô Malê Darô Tabí | Rua Maestro Trinco Sacramento, 04, Centro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q10368119 | Santiago do Iguape | |||
Q55563481 | Sobrado de João R. Adorno | |||
Q66315963 | Sobrado do Antigo Engenho Embiara | [24] | ||
Q61812583 | Sobrado na Praça da Maciel, 13 | |||
Q61813918 | Sobrado na Rua Mestro Irineu Sacramento, 2 | |||
Q66315974 | Sobrado nº 25 à Rua Ana Nery | Rua Ana Nery, 25 | [25] | |
Q61818898 | Sobrado à Praça da Aclamação, 2 | |||
Q61812350 | Sobrado à Praça da Aclamação, 5 | |||
Q61818874 | Sobrado à Rua Ana Nery, 18 | |||
Q51171477 | Sobrado à Rua Ana Nery, 2 | Rua Ana Nery, 2 | [26] | |
Q56562567 | Sobrado à Rua Ana Nery, 27 | Rua Ana Nery, 27 | ||
Q54257367 | Sobrado à Rua Ana Nery, 4 | Rua Ana Nery, 4 | [27] | |
Q50875725 | Sobrado à Rua Ana Nery, 47/49 | |||
Q97587022 | Sobrado à Rua Ana Nery, 9 | |||
Q55425443 | Sobrado à Rua Benjamin Constant, 1 | Rua Benjamin Constant, 1 | [28] | |
Q52278465 | Sobrado à Rua Benjamin Constant, 13 | Rua Benjamin Constant, 13 | ||
Q61819022 | Sobrado à Rua Manoel Paula Filho, 1 | |||
Q56191761 | Sobrado à Rua Rui Barbosa, 20 | Rua Rui Barbosa, 20 | ||
Q56448973 | Sobrado à Rua Treze de Maio, 3 | Rua Treze de Maio, 3 | ||
Q61813162 | Sobrado à Rua Treze de Maio, 39 | |||
Q52864251 | Solar Estrela | Rua Ana Nery, 1 | [29] | |
Q56336602 | Terminal Rodoviário de Cachoeira | |||
Q66315993 | Terreiro Aganjú Didê | Rua Tambor Soledade | [30] | |
Q108581668 | Terreiro Ilê Axé Ofá Dey | Rua Iemanjá Ogum Tê, 86, Centro, Rua da Feira - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q66316022 | Terreiro Lobanekun | [31] | ||
Q108581686 | Terreiro Nikosi Mucubi Dendezeiro | Alto da Levada, 13, Caquende - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581692 | Terreiro Ogum Mejejê Oxossi Guerreiro | Rua Dr. Vacareza, 116, Centro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581695 | Terreiro Oiá Mucumbi Filho do Kavunji Aungelê | Alto da Levada, R. Geral Simões, s/n, Caquende - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581700 | Terreiro Siloiá | Rua Alto do Viradouro, s/n, Viradouro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q10380825 | Terreiro Viva Deus | |||
Q10364773 | Terreiro Zogbodo Male Bogum Seja Unde | Fazenda Ventura, Lagoa Encantada, Cachoeira - Bahia
Rua Benjamin Constant |
[32] | |
Q108581610 | Terreiro de Ogum Megegê | Av. São Diogo, 133, Centro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581611 | Terreiro de Ogum Meji | Ladeira Manoel Vitório, 44-A, Centro - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581616 | Terreiro de Oxalufã | Rua São Cristóvão, 89, Curiaxito - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581643 | Terreiro do Caboclo Guarani de Oxossi | Rua Uguarani, 23, Rosarinho - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q55422613 | Terreiro do Caboclo Guarani do Oxóssi | |||
Q84053532 | Tiro de Guerra 06/002, Cachoeira | |||
Q108581717 | Ylê Ogum Xerokê Ibesen (Casa de Santo Matriz Africana) | Alto do Rosarinho, R. da Paz, 07, Rosarinho - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q108581720 | Zoogodo Bogum Malê Seja Undé | Ladeira Benjamin Constante, s/n, Ladeira da Cadeia - Cachoeira, Bahia, 44300-000 | ||
Q56191947 | casa à Rua Benjamin Constant, n. 17 | Rua Benjamin Constant, 17 | [34] | |
Q66315891 | prédio n. 34 na Rua Sete de Setembro | [35] | ||
Q56018766 | prédio n. 4 na Praça da Aclamação | Praça da Aclamação, 4 | [36] |
Fim da lista gerada automaticamente.