CCT-UFCA/Engenharia Civil
Engenharia Civil
[editar | editar código]Profissionais de Engenharia Civil devem ser capazes de projetar, gerenciar e executar obras e construções, considerando fatores socioambientais – como insolação, ventilação local, tipo de solo, história e impacto econômico. Além de atuar no desenvolvimento de projetos estruturais e na criação de edificações, eles podem trabalhar com inspeção e fiscalização de obras, perícia, saneamento e transportes. Em constante desenvolvimento, o mercado da construção civil é um ramo repleto de oportunidades.
O curso de Graduação em Engenharia Civil é presencial e funciona no período diurno, sendo sábado também considerado dia letivo. Ele tem duração de 5 (cinco) anos, equivalentes a 10 (dez) semestres, com tempo máximo de integralização de nove anos, ou dezoito semestres, perfazendo uma carga horária total de 3.888h (três mil e oitocentos e oitenta e oito horas), constituída por disciplinas obrigatórias, optativas, optativas livres, atividades complementares, atividades de extensão, atividades de estágio e atividades de trabalho de conclusão de curso. O número de vagas ofertado anualmente é de 100 (cem), com ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), instituída pela Portaria Normativa nº 21, de 05/11/212 (Dispõe sobre o Sistema de Seleção Unificada – Sisu).
Histórico do Curso
[editar | editar código]O Curso de Graduação em Engenharia Civil foi criado por meio da Resolução nº. 05/CEPE/UFC, de 03/02/2006 que aprovou o projeto de criação do Curso de Graduação em Engenharia Civil – Campus da UFC, no Cariri. Referido reconhecimento se deu pela publicação da Portaria SERES/MEC Nº 576, de 02/10/2014 (D.O.U. 3/10/14), fruto das ações de expansão da UFC para municípios localizados fora da Região Metropolitana de Fortaleza. O primeiro PPC – Projeto Pedagógico do Curso foi elaborado em consonância com os parâmetros estabelecidos na Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), art. 12, com o Regimento Geral Geral da Universidade Federal do Ceará – UFC (aprovado pelo Parecer CNE nº 218/82, de 04/05/1982. Documenta no 258, p. 58 e atualizações) e com o Estatuto da Universidade Federal do Ceará – UFC (Portaria MEC nº 592, de 23/03/1999, D.O.U. de 26/03/99 e atualizações).
Integração Curricular do Curso
[editar | editar código]| 1º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0079 | Introdução à Engenharia Civil | Disciplina | Obrigatório | - | - | - | 2 | 32 | 0 | 32 |
| CAR0008 | Cálculo I | Disciplina | Obrigatório | - | - | CAR0001 OU CC0002 OU MC0001 | 6 | 96 | 0 | 96 |
| CAR(NOVO) | Álgebra Vetorial e Geometria Analítica | Disciplina | Obrigatório | - | - | CAR0009 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| ECI0088 | Química Geral para Engenharias | Disciplina | Obrigatório | - | ECI0089 | - | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0089 | Laboratório de Química Geral para Engenharias | Disciplina | Obrigatório | - | ECI0088 | - | 2 | 0 | 32 | 32 |
| Carga Horária Total | 16 | 233 | 32 | 256 | ||||||
| 2º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| CAR0002 | Física Fundamental I | Disciplina | Obrigatório | CAR0008 E CAR0009 | - | CC0008 OU MC0009 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0078 | Física Experimental para Engenharia | Disciplina | Obrigatório | CAR0008 | - | EM0048 | 2 | 0 | 32 | 32 |
| CAR0011 | Cálculo II | Disciplina | Obrigatório | CAR0008 | - | CC0007 OU MC0005 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0002 | Álgebra Linear | Disciplina | Obrigatório | CAR(NOVO) Álgebra vetorial e geometria analítica | - | EM0010 OU CC0009 OU MC0006 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CAR0003 | Probabilidade e Estatística | Disciplina | Obrigatório | CAR0008 | - | CC0010 OU MC0007 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0009 | Desenho para a Engenharia | Disciplina | Obrigatório | - | - | EM0002 | 4 | 0 | 64 | 64 |
| Carga Horária Total | 22 | 256 | 96 | 352 | ||||||
| 3º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0025 | Física Fundamental II | Disciplina | Obrigatório | CAR0002 E CAR0011 | - | ECI0097 OU EM0015 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CAR0012 | Cálculo III | Disciplina | Obrigatório | CAR0011 E ECI0002 | - | CC0013 OU MC0011 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0098 | Mecânica para Engenharia Civil I | Disciplina | Obrigatório | CAR0002 | - | ECI0013 OU EM0017 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0099 | Introdução à Programação | Disciplina | Obrigatório | - | - | ECI0007 OU EM0006 OU CC0001 OU MC0004 | 4 | 16 | 48 | 64 |
| CAR(NOVO) | Equações diferenciais ordinárias | Disciplina | Obrigatório | CAR0011 | - | - | 2 | 32 | 0 | 32 |
| ECI0100 | Topografia | Disciplina | Obrigatório | ECI0009 | - | ECI0012 | 4 | 32 | 32 | 64 |
| Carga Horária Total | 22 | 272 | 80 | 352 | ||||||
| 4º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0080 | Cálculo Numérico | Disciplina | Obrigatório | (CAR(NOVO) Equações diferenciais ordinárias E ECI0099 ) OU (ECI0007 E ECI0015) | - | EM0014 OU CC0018 OU MC0014 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ECI0011 | Eletromagnetismo | Disciplina | Obrigatório | CAR0012 E (ECI0025 OU ECI0097) | - | ECI0101 OU EM0020 OU CC0014 OU MC0010 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0016 | Fundamentos da Economia | Disciplina | Obrigatório | - | - | EM0031 OU ECI0102 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| ECI0103 | Mecânica das Estruturas | Disciplina | Obrigatório | ECI0013 OU ECI0098 | - | ECI0017 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0023 | Mecânica dos Fluidos | Disciplina | Obrigatório | (CAR0012 E ECI0098) OU (ECI0013 E CAR0005) | - | - | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0104 | Materiais de Construção Civil I | Disciplina | Obrigatório | ECI0079 E ECI0088 E ECI0089 | - | ECI0014 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| Carga Horária Total | 22 | 320 | 32 | 352 | ||||||
| 5º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0105 | Materiais de Construção Civil II | Disciplina | Obrigatório | ECI0014 ou ECI0104 | ECI0018 | 4 | 3 | 1 | 64 | |
| ECI0028 | Resistência dos Materiais II | Disciplina | Obrigatório | ECI0017 ou ECI0103 | EM0023 | 4 | 4 | 0 | 64 | |
| ECI0021 | Fundamentos da Administração | Disciplina | Obrigatório | EM0029 | 2 | 2 | 0 | 32 | ||
| ECI(NOVO) | Hidráulica Aplicada | Disciplina | Obrigatório | ECI0023 | ECI0032 | 4 | 3 | 1 | 64 | |
| ECI0031 | Mecânica dos Solos I | Disciplina | Obrigatório | ECI0013 ou ECI0098 | 4 | 3 | 1 | 64 | ||
| ECI0106 | Análise e Planejamento de Sistema de Transportes | Disciplina | Obrigatório | (ECI0020 e ECI0021) ou;
(CAR0003 e ECI0102) ou; (CAR0003 e ECI0016) |
ECI0030 | 4 | 4 | 0 | 64 | |
| Carga Horária Total | 22 | 19 | 3 | 352 | ||||||
| 6º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0107 | Projeto e Construção de Edifícios I | Disciplina | Obrigatório | (ECI0012 E ECI0018 E ECI0022) OU (ECI0100 E ECI0105 | - | ECI0029 | 4 | 4 | 0 | 64 |
| ECI0034 | Resistência dos Materiais II | Disciplina | Obrigatório | ECI0028 | 4 | 4 | 0 | 64 | ||
| ECI0036 | Projeto e Construção da Infraestrutura Viária | Disciplina | Obrigatório | (ECI0012 OU ECI0100) E (ECI0030 OU ECI0106) | 4 | 4 | 0 | 64 | ||
| ECI0037 | Mecânica dos Solos II | Disciplina | Obrigatório | ECI0031 | 4 | 4 | 0 | 64 | ||
| ECI0044 | Hidrologia | Disciplina | Obrigatório | (CAR0003) E
ECI(NOVO)Hidráulica Aplicada |
4 | 4 | 0 | 64 | ||
| ECI0045 | Higiene e Segurança do Trabalho | Disciplina | Obrigatório | ECI0105 | EM0013 | 2 | 2 | 32 | ||
| Carga Horária Total | 22 | 22 | 0 | 352 | ||||||
| 7º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0109 | Projeto e Construção de Edifícios II | Disciplina | Obrigatório | (ECI0029 OU ECI0107) | - | ECI0035 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0090 | Saneamento I | Disciplina | Obrigatório | (ECI0088 E ECI0089 E ECI(NOVO) Hidráulica Aplicada) OU (ECI0020 E ECI0032) | - | ECI0043 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ECI(NOVO) | Projeto e Construção da Superestrutura Viária | Disciplina | Obrigatório | ECI0036 | - | ECI0042 OU ECI0110 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ECI(NOVO) | Fundações | Disciplina | Obrigatório | ECI0037 | - | ECI0060 OU ECI0111 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| ECI(NOVO) | Análise de Estruturas | Disciplina | Obrigatório | ECI0034 | - | (ECI0039 E ECI0046) OU (ECI0112 E ECI0114) | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0113 | Estruturas de Concreto I | Disciplina | Obrigatório | ECI0034 | - | ECI0040 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| Carga Horária Total | 23 | 336 | 32 | 368 | ||||||
| 8º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0087 | Introdução à Metodologia Científica | Disciplina | Obrigatório | (ECI0107) | ECI0061 | 2 | 32 | 0 | 32 | |
| ECI0117 | Estruturas de Concreto II | Disciplina | Obrigatório | ( ECI0039 E ECI0040) OU (ECI0112 E ECI0113) OU (ECI0113 E ECI(NOVO)Análise de Estruturas) | ECI0047 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
| ECI0118 | Estruturas de Aço I | Disciplina | Obrigatório | ( ECI0039 OU ECI0112 OU ECI(NOVO)Analise de Estruturas) | ECI0048 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
| ECI0091 | Saneamento II | Disciplina | Obrigatório | (ECI0043 OU ECI0090) | ECI0051 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| ECI0050 | Operação de Sistemas de Transportes | Disciplina | Obrigatório | ECI0042 OU ECI0110 OU ECI(NOVO) Projeto e Construção da Superestrutura Viária | ECI0119 | 3 | 48 | 0 | 48 | |
| ECI(NOVO) | Instalações Elétricas | Disciplina | Obrigatório | (ECI0011 OU ECI0101) E ECI0109 | (ECI0022 OU EM0028 OU ECI0115) | 2 | 32 | 0 | 32 | |
| ECI(NOVO) | Instalações Hidrossanitárias | Disciplina | Obrigatório | (ECI0032 OU ECI(NOVO)Hidráulica Aplicada) E (ECI0109) | ECI0038 OU ECI0116 | 3 | 48 | 0 | 48 | |
| Carga Horária Total | 22 | 240 | 208 | 352 | ||||||
| 9º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0053 | Estágio Supervisionado | Disciplina | Obrigatório | - | - | - | 10 | 0 | 160 | 160 |
| ECI0054 | Projeto de Graduação I | Disciplina | Obrigatório | - | - | - | 2 | 32 | 0 | 32 |
| ECI0120 | Pontes I | Disciplina | Obrigatório | (ECI0039 E ECI0040) OU (ECI0117) | - | ECI0049 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0092 | Sistema e Adequação Ambiental | Disciplina | Obrigatório | ECI0091 | - | - | 2 | 32 | 0 | 32 |
| ECI0041 | Gerenciamento na Construção Civil I | Disciplina | Obrigatório | (ECI0021 E ECI0033 E ECI0035) OU (ECI0109) | - | ECI0041 OU ECI0121 | 3 | 48 | 0 | 48 |
| ECI0122 | Barragens de Terra | Disciplina | Obrigatório | (ECI0020 E ECI0037 E ECI0044) OU (ECI0037 E ECI0044 E ECI0100) | - | ECI0052 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| Carga Horária Total | 25 | 240 | 160 | 400 | ||||||
| 10º Semestre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0055 | Projeto de Graduação II | Disciplina | Obrigatório | ECI0054 | - | ECI0132 | 2 | 32 | 0 | 32 |
| Carga Horária Total | 2 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| Optativas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | ||||||||
| ECI0093 | Métodos numéricos para equações diferenciais | Disciplina | Optativa | ECI0080 Cálculo Numérico, CAR0012 Cálculo III | - | - | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ECI0082 | Transferência de Calor | Disciplina | Optativa | ECI0023 - Mecânica dos Fluidos | - | - | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI0125 | Hidráulica de Canais | Disciplina | Optativa | ECI0023 - Mecânica dos Fluidos | - | ECI0065 - Hidráulica de Canais | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ECI0127 | Drenagem Urbana | Disciplina | Optativa | ECI0044 - Hidrologia | - | ECI0070 - Drenagem Urbana | 4 | 48 | 16 | 64 |
| ECI0081 | ÁGUA SUBTERRÂNEA | Disciplina | Optativa | ECI0044 – Hidrologia | - | ECI0041 OU ECI0121 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI(NOVO) | Alvenaria Estrutural | Disciplina | Optativa | Estruturas de Concreto II | - | - | 4 | 64 | 0 | 64 |
| ECI(NOVO) | Projeto Estrutural de Edifícios de Concreto | Disciplina | Optativa | Estruturas de Concreto II | 2 | 32 | 0 | 32 | ||
| ECI(NOVO) | Estruturas de Madeira | Disciplina | Optativa | Resistência dos Materiais II | 2 | 32 | 0 | 32 | ||
| ECI0129 | Estruturas de Concreto Protendido | Disciplina | Optativa | Estruturas de Concreto I | ECI0068 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
| ECI(NOVO) | Estrutura de Fundação | Disciplina | Optativa | Estruturas de Concreto II | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| ECI0094 | Ensaios de Solos e Instrumentação | Disciplina | Optativa | ECI0037: Mecânica dos Solos II | 4 | 0 | 64 | 64 | ||
| ECI0133 | Introdução à Geologia | Disciplina | Optativa | ECI0100 - Topografia | 4 | 64 | 0 | 64 | ||
| ECI0128 | Riscos Ambientais Urbanos | Disciplina | Optativa | ECI0037 - Mecânica dos Solos II | 4 | 48 | 16 | 64 | ||
| Disciplina | Optativa | |||||||||
| Disciplina | Optativa | |||||||||
| Carga Horária Total | 24 | 342 | 48 | 390 | ||||||
Referências Bibliográficas
[editar | editar código]Preciso adicionar as referências...