Educação, Direitos Humanos e Tecnologias/Tarefas/Roteiro detalhado de cada encontro
Aspeto
Abertura
[editar | editar código-fonte]9 de abril, 19h
Horário | Atividade | Duração | Facilitadora | Conteúdo Programático | Dinâmica | Recursos | Legado Wikimedia | Responsável pelo Registro | Mediação Online | Observação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | Mesa de abertura | 20min | Oona Castro e Vera Masagão | Boas vindas e contextualização do curso | fala breve | --- | --- | um de nós | Abdo | Exemplo | |
19h20 | Debate | 40min | Denise Carreira, Sergio Amadeu | Panorama geral acerca das tecnologias digitais na educação em relação aos direitos humanos. Concepções em disputa (deslumbrados x perspectiva crítica). Panorama das atuais políticas. Tensões permanentes na sala de aula. Questões trabalhistas. Marco Civil. Violações de direitos humanos nas redes. Possibilidades | 15 minutos para cada intervenção + 10 min de debate | Projetor e som | Vídeos publicados no Commons | um de nós | Abdo | Exemplo | |
20h | Grupos temáticos | 1h30min | Abdo | "OS" 7 temas | World Café | Papel Craft, canetas coloridas, fita crepe | sistematização da metodologia | Bianca | --- | --- | |
21h | Coquetel | 1h | AM3 Eventos | -- | -- | --- | --- | --- | --- | --- |
Direito à educação e as relações entre educação e tecnologias
[editar | editar código-fonte]12 de abril
Horário | Tópico | Duração | Facilitadora | Conteúdo Programático | Dinâmica | Recursos | Legado Wikimedia | Responsável pelo Registro | Mediação Online | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h30 | Apresentações | 50 min | Bianca | Breve trajetória e interesses de cada um dos participantes | roda | --- | --- | completar | completar | --- |
10h30 | Direito Humano à Educação | 1h | Ester Rizzi | completar | exposição + perguntas | --- | --- | completar | completar | --- |
11h30 | Intervalo | 20min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11h50 | Educação e tecnologias | 1h | Michelle Prazeres | completar | exposição + perguntas | --- | --- | completar | completar | --- |
12h50 | Síntese | 10 min | Abdo | relacionar muito brevemente pontos-chave das exposições com o debate de abertura do curso e estimular breves observações e comentários dos participantes | roda | --- | --- | completar | completar | --- |
13h | Almoço | 1h | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14h | Programa do curso e a Wikiversidade | 2h | Gustavo, Bianca | Resgatar o resultado da conversa de abertura sobre as expectativas em relação ao curso, rever conteúdos, ordem dos encontros. Editar a wikiversidade | oficina | projetor e computadores conectados | ---- | completar | completar | -- |
16h | Intervalo | 20min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16h20 | Projetos Wikimedia | 1h | Célio | A partir do programa do curso, apresentar e experimentar projetos Wikimedia | exposição | projetor e computadores conectados | ---- | completar | completar | -- |
17h20 | Encerramento | 10 min | completar | avisos para o encontro seguinte | roda | --- | ---- | completar | completar | -- |
Wikipédia: produção colaborativa de conteúdo
[editar | editar código-fonte]26 de abril
Horário | Tópico | Duração | Facilitadora | Conteúdo Programático | Dinâmica | Recursos | Legado Wikimedia | Responsável pelo Registro | Mediação Online | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h30 | Nova rodada de apresentações | 10 min | Bianca | Breve trajetória e interesses de cada um dos participantes | roda | --- | --- | completar | completar | --- |
10h | Wikipédia | 1h30 | Abdo | completar | exposição + perguntas | --- | --- | completar | completar | --- |
11h30 | Intervalo | 20min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11h50 | Wikipédia, direitos humanos, educação e tecnologias: tentativa de síntese dos primeiros encontros | 40 min | Bianca | completar | exposição + perguntas | --- | --- | completar | completar | --- |
12h30 | Almoço | 1h | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14h | Oficina de Edição da Wikipédia | 1h | Célio | oficina | projetor e computadores conectados | ---- | completar | completar | -- | |
15h | Relato de caso: usos da Wikipédia no Ensino Fundamental | 1h | Jorge Makssoudian | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16h | Intervalo | 10 min | --- | --- | exposição | projetor e computadores conectados | ---- | completar | completar | -- |
16h20 | Construção de um plano de aula (ou uma sequência de aulas) utilizando a Wikipédia | 10 min | completar | --- | oficina | --- | ---- | completar | completar | -- |