Introdução ao Jornalismo Científico/Metodologia e Filosofia da Ciência/Atividade
Antes de iniciar a atividade, veja o vídeo acima.
Atividade
[editar | editar código]Esta seção apresenta a tarefa principal do Módulo 1 do curso de "Introdução ao Jornalismo Científico". A realização da tarefa é indispensável para o reconhecimento de participação no curso. Seu trabalho estará acessível, publicado no ambiente wiki, e será anexado ao certificado de realização do curso, quando finalizar todas as atividades.
Antes de começar
Você precisa estar logado na Wikiversidade e cadastrado no painel de controle do curso. Se tiver dúvidas, consulte as instruções disponíveis na própria página do módulo. Sem esse cadastro, não há como validar sua atividade.
Você pode consultar atividades de alunos das edições anteriores para visualizar o formato esperado das respostas e o padrão de organização do exercício.
A expectativa de tempo para esta tarefa é: 5 horas
1. Escolha da matéria. Selecione uma matéria da revista Pesquisa FAPESP. Ela deve tratar de um tema de pesquisa, isto é, baseada em pelo menos uma publicação científica. Os artigos estão disponíveis na página principal da revista. Coloque o título, autoria, data de publicação, link da matéria.
2. Resumo. Elabore um resumo objetivo da matéria, com até 300 caracteres.
3. Identificação do objeto e da metodologia. A partir da reportagem, identifique e analise: O objeto de pesquisa; A metodologia científica utilizada (observação, hipótese, experimentação, análise e/ou publicação).
4. Consulta às pesquisas originais. Acesse as pesquisas que embasam o artigo. Analise especialmente a seção metodológica: analise se o artigo da Pesquisa FAPESP documenta bem o processo de pesquisa; analise o que está claro e o que ficou de fora.
5. Metáforas e estratégias de comunicação. Releia o conteúdo da aula sobre metáforas e estratégias do jornalismo científico. No artigo da Pesquisa FAPESP, identifique: Quais metáforas científicas ou inspiradas na ciência foram usadas; Por que elas aparecem; Como ajudam (ou atrapalham) a compreensão da informação científica.
6. O que é ciência e mediação crítica. Com base na aula "Ciência e Filosofia", analise: Em que medida a matéria funciona como um mediador crítico; Apresente exemplos concretos extraídos do texto.
7. Como publicar. Digite seu nome de usuário no campo indicado na página do módulo e clique em "Registrar atividade". Escreva suas respostas, salve e publique.
8. Aviso IMPORTANTE: fontes. Todas as fontes consultadas, especialmente a matéria e as pesquisas originais, devem ser registradas corretamente na caixa de informações que aparecerá ao final do exercício. Sem essa indicação, sua atividade não poderá ser validada.
9. Inclua também as palavras-chave presentes na matéria escolhida. Se a matéria não apresentar palavras-chave, você deve criar de 2 a 5 termos que representem os principais assuntos abordados, como por exemplo: "meio ambiente", "saúde", "educação científica", "tecnologia", etc.
Análise crítica de artigo da revista Pesquisa FAPESP
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/exercicios-fortalecem-tambem-nervos-do-coracao/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Cardiologia, Exercício físico |
| Usuário | Marq.lari |
| Data | 09/11/2025 |
| Acessar | |
Módulo 1 atividade - Carolina Carettin
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/alguns-insetos-se-escondem-outros-se-exibem/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Insetos, biologia, zoologia |
| Usuário | Carolina Carettin (discussão) |
| Data | 12h12min de 12 de novembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Módulo 1 Atividade - IzabelCMartins
[editar | editar código]| Link da matéria | (http://revistapesquisa.fapesp.br/como-o-turismo-afeta-as-mudancas-climaticas-e-vice-versa/) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Turismo sustentável, Mudanças climáticas, Meio Ambiente, Vulnerabilidade litorânea, Mitigação climática, aquecimento global) |
| Usuário | IzabelCMartins (discussão) |
| Data | 01h41min de 17 de novembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
teste815
[editar | editar código]| Link da matéria | www.teste.com.br |
|---|---|
| Palavras-chave | palavra, jornalismo, ciencia, lorem |
| Usuário | Teste815 (discussão) |
| Data | 16h17min de 24 de novembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Maria Clara Rodriguez Sosa - Módulo 1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/novos-desafios-da-agricultura-e-da-pecuaria/ |
|---|---|
| Palavras-chave | (clima, fome, mudanças climáticas) |
| Usuário | Maria Clara Rodriguez Sosa (discussão) |
| Data | 19h15min de 3 de dezembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/novos-desafios-da-agricultura-e-da-pecuaria/ | https://www.nature.com/articles/s41586-025-09085-w | Palavras-chave | clima, fome, mudanças climáticas |
|---|---|---|---|---|
| Usuário | Maria Clara Rodriguez Sosa (discussão) | |||
| Data | 19h21min de 3 de dezembro de 2025 (UTC) | |||
| Acessar | ||||
Módulo 1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/floresta-preservada-mantem-seguranca-alimentar-amazonica/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Amazônia; Caça; Sustentabilidade |
| Usuário | Kvm2025 |
| Data | 03/12/2025 |
| Acessar | |
A ciência da erosão
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2024/04/060-063_engenharia-costeira_338-1.pdf |
|---|---|
| Palavras-chave | erosão costeira, obras rígidas, ocupação costeira |
| Usuário | Lyxavier (discussão) |
| Data | 16h25min de 5 de dezembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Alzheimer é mais comum em mulheres
[editar | editar código]| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Alzheimer; Carnitina; Demência; L-acetil-carnitina; Mitocôndrias; Neurologia) |
| Usuário | Ellen Carolina dos Santos Cursino (discussão) |
| Data | 04h32min de 9 de dezembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Alzheimer é mais comum em mulheres
[editar | editar código]| Link da matéria | (https://revistapesquisa.fapesp.br/estudo-busca-explicar-por-que-alzheimer-e-mais-comum-em-mulheres/?utm_source=chatgpt.com) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Alzheimer; Carnitina; Demência; L-acetil-carnitina; Mitocôndrias; Neurologia) |
| Usuário | Ellen Carolina dos Santos Cursino (discussão) |
| Data | 04h33min de 9 de dezembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/intoxicacao-por-chumbo-pode-ter-impedido-neandertais-e-outras-especies-humanas-de-se-comunicarem/ |
|---|---|
| Palavras-chave | neurociência, hominídeos, chumbo, jornalismo |
| Usuário | Marina Odaguiri Kobori (discussão) |
| Data | 17h12min de 10 de dezembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/intoxicacao-por-chumbo-pode-ter-impedido-neandertais-e-outras-especies-humanas-de-se-comunicarem/ |
|---|---|
| Palavras-chave | neurociência, hominídeos, jornalismo |
| Usuário | Marina Odaguiri Kobori (discussão) |
| Data | 17h16min de 10 de dezembro de 2025 (UTC) |
| Acessar | |
Pensamento, linguagem e conhecimento científico
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/linguagem-humana-existe-ha-pelo-menos-135-mil-anos/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Linguagem, Evolução, Origem, Ciência |
| Usuário | Ana clara menegueli |
| Data | 15/12/2025 |
| Acessar | |
Análise de matéria - Mudanças climáticas e formato das flores
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/chuvas-tropicais-ajudaram-a-moldar-o-formato-das-flores/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Ambiente; Biologia; Botânica; Ecologia; Evolução. |
| Usuário | Pamela Frnc (discussão) |
| Data | 17h40min de 6 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
atividade1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/universidades-brasileiras-discutem-regras-de-uso-de-inteligencia-artificial/ |
|---|---|
| Palavras-chave | inteligência artificial; educação; ética |
| Usuário | Laislorenco (discussão) |
| Data | 17h59min de 6 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade Módulo 1
[editar | editar código]| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (insira as palavras-chave da matéria aqui) |
| Usuário | Deboracamacholuz (discussão) |
| Data | 14h15min de 9 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Módulo 1 - O clima na evolução das flores
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/chuvas-tropicais-ajudaram-a-moldar-o-formato-das-flores/ |
|---|---|
| Palavras-chave | flores, polinização. |
| Usuário | Maria Angélica Santos (discussão) |
| Data | 17h37min de 12 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Tarefa-modulo1
[editar | editar código]| Link da matéria | (https://revistapesquisa.fapesp.br/uma-forma-rara-de-colisao-que-ocorre-no-acelerador-lhc-poderia-produzir-particula-candidata-a-ser-a-materia-escura/) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Acelerador; Áxion; Física de partículas; LHC; matéria escura; Núcleo de chumbo; Próton) |
| Usuário | Astrozin (discussão) |
| Data | 15h23min de 14 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Módulo 1 - Pobreza menstrual: ciência, dados e mediação crítica
[editar | editar código]| Link da matéria | (https://revistapesquisa.fapesp.br/o-drama-da-pobreza-menstrual/) |
|---|---|
| Palavras-chave | (pobreza menstrual, saúde da mulher,políticas públicas, desigualdade social, divulgação científica) |
| Usuário | Helen.takamitsu (discussão) |
| Data | 18h03min de 14 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade Módulo 1 - Evolução da linguagem
[editar | editar código]| Link da matéria | (https://revistapesquisa.fapesp.br/linguagem-humana-existe-ha-pelo-menos-135-mil-anos/) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Linguagem, Evolução, Arqueologia) |
| Usuário | Otávio Ítalo Matos Uzumaki (discussão) |
| Data | 19h26min de 18 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade Final - Módulo 1 - helen.takamitsu
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/o-drama-da-pobreza-menstrual/ |
|---|---|
| Palavras-chave | (Inclusão, Justiça, Direitos) |
| Usuário | Helen.takamitsu (discussão) |
| Data | 21h25min de 18 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade do Módulo 1 - Mia Schezaro-Ramos
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/vacina-contra-o-hpv-diminui-em-58-os-casos-de-cancer-de-colo-do-utero-e-em-67-os-de-lesoes-pre-tumorais/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Epidemiologia, Imunologia |
| Usuário | Mia Schezaro-Ramos (discussão) |
| Data | 18h11min de 22 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Tarefa do Módulo 1 - Laís Cerqueira Fernandes
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/milho-chegou-ao-brasil-pela-amazonia-ocidental-e-foi-domesticado-ao-longo-de-ondas-migratorias/ |
|---|---|
| Palavras-chave | agropecuaria, arqueologia, botanica |
| Usuário | Laís Cerqueira Fernandes (discussão) |
| Data | 04h37min de 23 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Tarefa do Módulo 1- Juliana R Camacho. Os anéis do centauro
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/formacao-de-aneis-e-disco-de-materia-ao-redor-de-asteroide-e-observada-quase-em-tempo-real/ |
|---|---|
| Palavras-chave | astrofísica, centauro, quíron |
| Usuário | Juliana R Camacho (discussão) |
| Data | 20h55min de 23 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Ciência de dados no estudo de ética em pesquisa
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/dinheiro-oculto/ |
|---|---|
| Palavras-chave | financiamento; etica; psiquiatria; ciencia de dados |
| Usuário | Monoclonais (discussão) |
| Data | 00h53min de 26 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Tarefa do Módulo 1 Jaqueline Bianchi
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/pesquisa-aponta-preferencia-de-mosquitos-da-mata-atlantica-por-sangue-humano/ |
|---|---|
| Palavras-chave | desmatamento, entomologia, Mata Atlântica, mosquito |
| Usuário | Jaqueline Bianchi (discussão) |
| Data | 14h12min de 27 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Módulo 1 - Resumo Matéria Vacina contra o HPV
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/vacina-contra-o-hpv-diminui-em-58-os-casos-de-cancer-de-colo-do-utero-e-em-67-os-de-lesoes-pre-tumorais/ |
|---|---|
| Palavras-chave | HPV; vacinação; câncer do colo do útero; lesões pré-tumorais; saúde pública. |
| Usuário | F.Cost (discussão) |
| Data | 17h42min de 28 de janeiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Tarefa do Módulo 1 - Vacina conta a dengue Butantan-DV
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/vacina-contra-a-dengue-comeca-a-ser-aplicada-em-equipes-da-atencao-primaria-a-saude/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Butantan-DV, Dengue, Dengue grave, Sorotipo, Vacinas |
| Usuário | Carolina Ito Messias (discussão) |
| Data | 14h02min de 2 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atv Módulo 1 LM - Neurônios que controlam a busca por comida
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/neuronios-na-base-do-cerebro-controlam-a-busca-compulsiva-por-comida/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Neurologia, Sistema Nervoso, Substância cinzenta periaquedutal, Alimentação, Compulsão alimentar. |
| Usuário | LMmassone (discussão) |
| Data | 22h30min de 3 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade Módulo 1 - Pesquisa sobre corais
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/pesquisadores-buscam-restaurar-recifes-de-coral-dizimados-por-ondas-de-calor/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Aquecimento Global biologia marinha Conservação Corais Microbiologia Microbioma Mudanças climáticas |
| Usuário | Giullia Della Déa |
| Data | 21h30min de 3 de fevereiro de 2026 |
| Acessar | |
Quando a ciência amplia o olhar sobre a fome
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/ciencia-propoe-olhar-ampliado-para-sanar-a-fome-no-brasil/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Fome; insegurança alimentar; sistemas alimentares; políticas públicas; pesquisa científica. |
| Usuário | Jessica14.levy (discussão) |
| Data | 23h02min de 4 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade Módulo 1 - Xenya Bucchioni
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/fagoterapia-avanca-no-brasil-como-alternativa-contra-superbacterias/ |
|---|---|
| Palavras-chave | biologia genética medicina saúde pública |
| Usuário | Xenya Bucchioni (discussão) |
| Data | 00h57min de 6 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade final bloco 1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://agencia.fapesp.br/corais-de-fogo-do-brasil-podem-estar-sofrendo-extincao-silenciosa-afirmam-especialistas/57088 |
|---|---|
| Palavras-chave | extinção, corais-de-fogo, branqueamento, ecologia |
| Usuário | Amanda biologia (discussão) |
| Data | 14h28min de 16 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade Final - modulo1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/consumo-de-drogas-ilicitas-cresceu-cerca-de-80-no-brasil-de-2012-a-2023/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Palavras-chave: consumo de drogas ilícitas; Lenad III; levantamento epidemiológico; saúde pública; prevalência; percepção de risco; maconha; cocaína; adolescentes; políticas públicas. |
| Usuário | Lucas de Oliveira Cardoso (discussão) |
| Data | 18h29min de 16 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Estudo tenta explicar por que Alzheimer é mais comum em mulheres
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/estudo-busca-explicar-por-que-alzheimer-e-mais-comum-em-mulheres/?utm_source=chatgpt.com |
|---|---|
| Palavras-chave |
|
| Usuário | Ellen Carolina dos Santos Cursino (discussão) |
| Data | 15h37min de 17 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Alzheimer é mais comum em mulheres
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/estudo-busca-explicar-por-que-alzheimer-e-mais-comum-em-mulheres/?utm_source=chatgpt.com | |
|---|---|---|
| Palavras-chave |
Alzheimer Carnitina Demência L-acetil-carnitina Mitocôndrias Neurologia | |
| Usuário | ellen.cursino | |
| Data
/17/02/2026 |
Acessar | |
MateusCunhadaSilva - Módulo 1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/hip-hop-comeca-a-se-consolidar-como-campo-de-estudos-academicos/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Hip hop, Ciência, Jornalismo Científico, Cultura, Ciências Sociais. |
| Usuário | Mateus Cunha da Silva (discussão) |
| Data | 00h19min de 19 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/pantanal-e-o-bioma-brasileiro-que-mais-aqueceu-e-perdeu-chuvas-em-40-anos/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Pantanal, Crise Climática, Seca, Incêndios, Desmatamento, Aquecimento Global. |
| Usuário | Sol.kurpiel (discussão) |
| Data | 17h45min de 19 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/pantanal-e-o-bioma-brasileiro-que-mais-aqueceu-e-perdeu-chuvas-em-40-anos |
|---|---|
| Palavras-chave | Pantanal, Crise Climática, Seca, Incêndios, Desmatamento, Aquecimento Global. |
| Usuário | Sol.kurpiel (discussão) |
| Data | 17h52min de 19 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | (https://revistapesquisa.fapesp.br/pantanal-e-o-bioma-brasileiro-que-mais-aqueceu-e-perdeu-chuvas-em-40-anos) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Pantanal, Crise Climática, Seca, Incêndios, Desmatamento, Aquecimento Global) |
| Usuário | Sol.kurpiel (discussão) |
| Data | 18h25min de 19 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade Módulo 1 - Tecnologia impulsiona produção de lúpulo no Brasil
[editar | editar código]| Link da matéria | (https://agencia.fapesp.br/tecnologia-impulsiona-producao-de-lupulo-no-brasil/56314 ) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Cerveja; Lúpulo; Química verde; Extração supercrítica; Sustentabilidade) |
| Usuário | Thalisantos |
| Data | 20.02.26 |
| Acessar | |
Teor de cacau analisado isotopicamente
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/quantidade-de-cacau-no-chocolate-meio-amargo-e-similar-ao-das-versoes-ao-leite-e-branco-aponta-estudo/ |
|---|---|
| Palavras-chave | açúcar, cacau, carbono, chocolate, Isótopos, Nitrogênio |
| Usuário | Caroline Neves Pereira (discussão) |
| Data | 02h50min de 23 de fevereiro de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
O plantio nativo da mandioca
[editar | editar código]| Link da matéria | <https://revistapesquisa.fapesp.br/tecnica-de-plantio-de-povo-do-alto-xingu-aumenta-a-diversidade-da-mandioca/> |
|---|---|
| Palavras-chave | Mandioca, Diversidade Genética, Povos Indígenas, Alto Xingu |
| Usuário | Lplaques (discussão) |
| Data | 16h40min de 2 de março de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade Módulo 1 - Fagoterapia avança no Brasil como alternativa contra superbactérias
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/fagoterapia-avanca-no-brasil-como-alternativa-contra-superbacterias/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Microbiologia; Fagoterapia; Bactéria; Vírus. |
| Usuário | Giovanna Furioto da Fonseca (discussão) |
| Data | 01h53min de 6 de março de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Atividade 1 - Análise do artigo: Os relevos da memória
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/os-relevos-da-memoria/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Consolidação da Memória. Sono REM. Plasticidade Sináptica. Expressão Gênica. Hipocampo |
| Usuário | Felipe Adriano Alves de Oliveira (discussão) |
| Data | 12h19min de 6 de março de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
contribiução babipaula módulo1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/pesquisadores-desenvolvem-novo-processo-para-a-producao-sustentavel-de-amonia/ |
|---|---|
| Palavras-chave | amônia, amônia verde, engenharia química, fertilizantes, hidrogênio verde |
| Usuário | babipaula |
| 15.03.2026 | 19h48min de 15 de março de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Quantidade de cacau no chocolate
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/quantidade-de-cacau-no-chocolate-meio-amargo-e-similar-ao-das-versoes-ao-leite-e-branco-aponta-estudo/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Chocolate, cacau, isótopos, alimentos, engenharia de alimentos |
| Usuário | Rafaelaor (discussão) |
| Data | 19h29min de 18 de março de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Módulo 1 - Povo de sambaqui caçava baleias
[editar | editar código]| Link da matéria | (https://revistapesquisa.fapesp.br/povo-de-sambaqui-cacava-baleias/) |
|---|---|
| Palavras-chave | (“arqueologia”, “genética”, “zoologia”) |
| Usuário | AnaCristinaADS (discussão) |
| Data | 23h52min de 19 de março de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
atividadeM1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/pequi-anao-em-zona-de-transicao-do-cerrado-se-adapta-a-polinizador-distinto/ |
|---|---|
| Palavras-chave | ecologia, cerrado, meio ambiente, polinização |
| Usuário | LMateus14 (discussão) |
| Data | 23h11min de 23 de março de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/virus-da-covid-19-persiste-ativo-no-cerebro-de-hamster-por-ate-80-dias/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Ansiedade, Cognição, Coronavírus, Covid longa, Covid-19, Depressão, Neurologia, SARS-COV-2 |
| Usuário | Larissa Dezen (discussão) |
| Data | 19h07min de 30 de março de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (insira as palavras-chave da matéria aqui) |
| Usuário | Maria Carolina Torres Vianna (discussão) |
| Data | 18h22min de 1 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Maria Carolina - Módulo 1 Fapesp
[editar | editar código]| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (insira as palavras-chave da matéria aqui) |
| Usuário | Maria Carolina Torres Vianna (discussão) |
| Data | 18h23min de 1 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Fraudes em sistemas biométricos
[editar | editar código]| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (insira as palavras-chave da matéria aqui) |
| Usuário | CientistaND11 (discussão) |
| Data | 15h05min de 4 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Entre o descritor e a metáfora: análise da cobertura jornalística da Pesquisa FAPESP sobre spoofing biométrico à luz de seu artigo de base
[editar | editar código]| Link da matéria | ( https://revistapesquisa.fapesp.br/rodrigo-contreras-para-especialista-combater-fraudes-em-sistemas-biometricos-e-um-jogo-de-gato-e-rato/) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Biometria, Inteligência Artificial, sistemas biométricos, spoofing) |
| Usuário | CIENTISTAND11 |
| Data | 04/04/2026 |
| Acessar | |
Atividade modulo 1 - Vacina contra a dengue
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/vacina-contra-a-dengue-comeca-a-ser-aplicada-em-equipes-da-atencao-primaria-a-saude/ |
|---|---|
| Palavras-chave | dengue, vacina, Butantan-DV |
| Usuário | PabloSantana92 (discussão) |
| Data | 22h27min de 5 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Análise de matéria sobre a quantidade de cacau no chocolate meio amargo
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/quantidade-de-cacau-no-chocolate-meio-amargo-e-similar-ao-das-versoes-ao-leite-e-branco-aponta-estudo/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Indústria alimentícia, alimentação, açúcar, cacau. |
| Usuário | Beatriz Durlin (discussão) |
| Data | 13h41min de 16 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Bfont9 - Tarefa do módulo 1
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/em-tempos-de-digitalizacao-e-diversidade-fgv-cpdoc-completa-50-anos/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Antropologia, Ciênc. Política, Educação, Sociologia |
| Usuário | Bfont9 (discussão) |
| Data | 19h32min de 16 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Novo método de detecção de câncer gástrico
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/concentracao-de-dna-no-suco-digestivo-pode-auxiliar-na-deteccao-de-cancer-gastrico/ |
|---|---|
| Palavras-chave | biopsia liquida, dna, oncologia |
| Usuário | Carolina F. Castro (discussão) |
| Data | 00h01min de 17 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/estudo-mapeia-o-impacto-da-agressao-fisica-e-sexual-sobre-a-saude-de-mulheres-e-criancas/ |
|---|---|
| Palavras-chave | ansiedade, automutilação, depressão, feminicídio, homicídio, saúde mental, suicídio, violência contra a mulher, violência sexual |
| Usuário | FernandoBustamante1917 (discussão) |
| Data | 11h58min de 17 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Análise da matéria "Estudo mapeia o impacto da agressão física e sexual sobre a saúde de mulheres e crianças"
[editar | editar código]| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (insira as palavras-chave da matéria aqui) |
| Usuário | FernandoBustamante1917 (discussão) |
| Data | 12h02min de 17 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (insira as palavras-chave da matéria aqui) |
| Usuário | Lorranyamazonas (discussão) |
| Data | 18h23min de 24 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (insira as palavras-chave da matéria aqui) |
| Usuário | Lorranyamazonas (discussão) |
| Data | 18h26min de 24 de abril de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | (https://revistapesquisa.fapesp.br/combater-desastres-demanda-analise-de-projecoes-climaticas/) |
|---|---|
| Palavras-chave | (Alagamento Climatologia Mudanças climáticas) |
| Usuário | Tatiana Soares Araujo (discussão) |
| Data | 18h00min de 2 de maio de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
| Link da matéria | (insira o link da matéria da Revista FAPESP aqui) |
|---|---|
| Palavras-chave | (insira as palavras-chave da matéria aqui) |
| Usuário | Tatiana Soares Araujo (discussão) |
| Data | 21h27min de 3 de maio de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Análise de Jornalismo Científico: Gravidez na Adolescência e Demografia no Brasil
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/apesar-de-queda-taxa-de-gravidez-na-adolescencia-segue-elevada-no-brasil/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Gravidez na adolescência, Saúde Pública, Demografia, Desigualdade Social, Fecundidade. |
| Usuário | Eduarda Ramos Ribeiro (discussão) |
| Data | 11h20min de 6 de maio de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Lucas Valdomiro - Análise de 'Dengue pode causar síndrome neurológica grave'
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/dengue-pode-causar-sindrome-neurologica-grave/ |
|---|---|
| Palavras-chave | Dengue, SGB, Fiocruz |
| Usuário | LucasVLS |
| Data | 10/05/2026 |
| Acessar | |
Genoma de indígenas latino-americanos é capa da Nature
[editar | editar código]| Link da matéria | https://revistapesquisa.fapesp.br/indigenas-sul-americanos-sao-diversos-e-descendem-de-terceira-onda-migratoria/ |
|---|---|
| Palavras-chave | genômica, povos indígenas |
| Usuário | Maurilio Bonora Junior (discussão) |
| Data | 00h31min de 14 de maio de 2026 (UTC) |
| Acessar | |
Medicamentos com efeito anti-mpox
[editar | editar código]| Link da matéria | [./Https://revistapesquisa.fapesp.br/miniorgaos-intestinais-ajudam-a-rastrear-novos-medicamentos-para-a-mpox/ Miniórgãos intestinais ajudam a rastrear novos medicamentos para a mpox : Revista Pesquisa Fapesp] |
|---|---|
