CCT-UFCA/Ciência da Computação
Ciência da Computação
[editar | editar código]A Ciência da Computação propõe soluções para problemas cotidianos com o suporte de computadores. Essa ciência tem suas raízes na Matemática, o que colabora para o avanço dela em muitos ramos. Não à toa, os primeiros semestres do curso são voltados à formação básica em Matemática, com disciplinas como Programação, Cálculo Diferencial e Integral e Álgebra Linear. Os estudantes podem trilhar três possíveis caminhos até a formatura: o da Engenharia de Software e Gestão de Equipes, o do Desenvolvimento de Redes de Computadores e o da pujante Ciência dos Dados.
A duração do curso varia entre 8 (oito) semestres, equivalente a 4 (quatro) anos, e o máximo de 12 (doze) semestres. Cada semestre exige uma carga horária mínima de 4 créditos (64 horas) e máxima de 32 créditos (512 horas), sendo que 1 crédito corresponde a 16 horas. O currículo é organizado em disciplinas obrigatórias, optativas, optativas livres e atividades complementares, distribuídas da seguinte forma: 1.888 horas (118 créditos) em disciplinas obrigatórias; 768 horas (48 créditos) em disciplinas optativas e/ou livres; 224 horas (14 créditos) em atividades complementares; e 320 horas (20 créditos) em unidades de extensão.
| Integralização | Carga Horária | Créditos | Percentual |
|---|---|---|---|
| Disciplinas Obrigatórias | 1888 | 118 | 59% |
| Disciplinas Optativas e/ou Livres | 788 | 48 | 24% |
| Atividades complementares | 224 | 14 | 7% |
| Unidade Curricular de Extensão | 320 | 20 | 10% |
| Total | 3200 | 200 | 100% |
Coordenação
[editar | editar código]- Coordenador: Prof. Carlos Julian Menezes Araujo
- Vice-Coordenador: Prof. Carlos Vinicius Gomes Costa Lima
- Técnico-Administrativo: Antony Frank Alves Nunes
- Telefone: (88) 3221-9726
- E-mail Secretaria: secretaria.cct@ufca.edu.br
- E-mail Coordenação: computacao.cct@ufca.edu.br
- Site do Curso: https://sites.ufca.edu.br/computacao/
- Horário de Atendimento: 08:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Atividades Externas Disponíveis no Curso
[editar | editar código]- Grupos de Pesquisa
- Ações de Extensão
- Projetos de Monitoria
- Empresa Júnior
- Grupo PET
- Ligas Acadêmicas
- Grupos PACCE
Grade Curricular
[editar | editar código]Porcentagem dos Conteúdos de Formação
[editar | editar código]| CONTEÚDO FORMAÇÃO | CH | % FORMAÇÃO |
|---|---|---|
| Matemática | 480 | 15% |
| Teoria da Computação | 416 | 13% |
| Programação | 320 | 10% |
| Sistemas de Computação | 384 | 12% |
| Sistemas de Informação | 256 | 8% |
| Complementar | 32 | 1% |
| Disciplinas Optativas e/ou Optativas Livres | 768 | 24% |
| Atividades Complementares | 224 | 7% |
| Unidade Curricular de Extensão | 320 | 10% |
| Total | 3200 | 100% |
Matriz Curricular do Curso
[editar | editar código]| 1º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| CC0001 | Introdução à Programação | Disciplina | Obrigatório | MC0004 ou EM0006 ou ECI0099 | 4 | 32 | 32 | 64 | |
| CC0002 | Cálculo Diferencial e Integral I | Disciplina | Obrigatório | MC0001 ou CAR0008 ou CAR0001 | 6 | 96 | 0 | 96 | |
| CC0015 | Circuitos Digitais | Disciplina | Obrigatório | 4 | 48 | 16 | 64 | ||
| CC0004 | Álgebra Vetorial e Geometria Analítica | Disciplina | Obrigatório | MC0002 ou CAR0009 ou EM0004 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
| CC0005 | Fundamentos de Matemática Discreta | Disciplina | Obrigatório | MC0003 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
| Carga Horária Total | 22 | 304 | 48 | 352 | |||||
| 2º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| CC0061 | Algoritmos e Estruturas de Dados | Disciplina | Obrigatório | CC0001 e CC0005 | (CC0006 ou MC0008) e (CC0012 ou MC0013) | 6 | 96 | 0 | 96 |
| CC0062 | Laboratório de Algoritmos e Estruturas de Dados | Disciplina | Obrigatório | CC0001 e CC0005 | (CC0006 ou MC0008) e (CC0012 ou MC0013) | 4 | 0 | 64 | 64 |
| CC0007 | Cálculo Diferencial e Integral II | Disciplina | Obrigatório | CC0002 | MC0005 ou CAR0011 ou CAR0004 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CC0063 | Álgebra Linear | Disciplina | Obrigatório | CC0004 | MC0006 ou ECI0002 ou EM0010 ou CC0009 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CC0020 | Arquitetura e Organização de Computadores | Disciplina | Obrigatório | CC0015 | 4 | 32 | 32 | 64 | |
| Carga Horária Total | 22 | 256 | 96 | 352 | |||||
| 3º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| CC0064 | Lógica para Ciência da Computação | Disciplina | Obrigatório | CC0005 | CC0011 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CC0019 | Programação Orientada a Objetos | Disciplina | Obrigatório | CC0001 | MC0018 | 4 | 32 | 32 | 64 |
| CC0026 | Sistemas Operacionais | Disciplina | Obrigatório | CC0020 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| CC0018 | Cálculo Numérico | Disciplina | Obrigatório | CC0001 e CC0002 e CC0063 | ECI0080 ou EM0014 ou MC0015 | 4 | 48 | 16 | 64 |
| CC0017 | Algoritmos em Grafos | Disciplina | Obrigatório | CC0061 | MC0016 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| Carga Horária Total | 20 | 256 | 64 | 320 | |||||
| 4º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| CC0022 | Fundamentos de Linguagens de Programação | Disciplina | Obrigatório | CC0019 | 4 | 32 | 32 | 64 | |
| CC0010 | Probabilidade e Estatística | Disciplina | Obrigatório | CC0002 | MC0007 ou CAR0003 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CC0065 | Construção e Análise de Algoritmos | Disciplina | Obrigatório | CC0017 | CC0023 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CC0024 | Redes de Computadores | Disciplina | Obrigatório | CC0001 | 4 | 64 | 0 | 64 | |
| CC0025 | Banco de Dados | Disciplina | Obrigatório | CC0001 | 4 | 32 | 32 | 64 | |
| Carga Horária Total | 28 | 240 | 208 | 448 | |||||
| 5º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| CC0029 | Computação Gráfica | Disciplina | Obrigatório | CC0063 e CC0064 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| CC0066 | Autômatos e Linguagens Formais | Disciplina | Obrigatório | CC0064 | CC0028 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CC0044 | Laboratório de Redes | Disciplina | Obrigatório | CC0024 | 4 | 0 | 64 | 64 | |
| CC0030 | Engenharia de Software | Disciplina | Obrigatório | CC0019 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| - | Disciplinas Eletiva | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| Carga Horária Total | 20 | 160+opt | 96+opt | 320 | |||||
| 6º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| CC0067 | Teoria da Computação | Disciplina | Obrigatório | CC0066 | CC0028 | 4 | 64 | 0 | 64 |
| CC0032 | Compiladores | Disciplina | Obrigatório | CC0066 e CC0020 e CC0022 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| CC0068 | Computação, Ética e Sociedade | Disciplina | Obrigatório | CC0031 | 2 | 32 | 0 | 32 | |
| CC0027 | Inteligência Artificial | Disciplina | Obrigatório | CC0064 e CC0062 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| CC0042 | Sistemas Distribuídos | Disciplina | Obrigatório | CC0024 e CC0026 | 4 | 48 | 16 | 64 | |
| - | Disciplinas Eletiva | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| Carga Horária Total | 20 | 240+opt | 48+opt | 352 | |||||
| 7º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| Carga Horária Total | 20 | - | - | 320 | |||||
| 8º Semestre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-requisito | Equivalência | Crédito | Carga Horária | ||
| Teó | Prá | Total | |||||||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| - | Disciplinas Optativa | Disciplina | Optativo | 4 | - | - | 64 | ||
| Carga Horária Total | 20 | - | - | 320 | |||||
Disciplinas Optativas
[editar | editar código]| MATEMÁTICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
| Cálculo Vetorial | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Processos Estocásticos | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Análise Multivariada | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Modelagem e Simulação de Sistemas | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Inferência Estatística | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Técnicas de Amostragem | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Simulação Estocástica | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Análise de Regressão | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Introdução à Teoria dos Jogos | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Séries Temporais | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Controle Estatístico de Qualidade | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Teoria dos Grafos | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Teoria da Computação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
| Algoritmos Aproximativos | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Otimização Combinatória | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Pesquisa Operacional | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Geometria Computacional | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Programação Linear | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Tópicos Avançados em Algoritmos | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Tópicos Avançados em Complexidade | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Sistemas de Computação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
| Programação Concorrente | OPTATIVO | 0 | 32 | 32 | 64 | 4.0 |
| Projeto de Redes de Computadores | OPTATIVO | 0 | 32 | 32 | 64 | 4.0 |
| Programação Paralela | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Arquitetura de Computadores de Alto Desempenho | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Avaliação de Desempenho de Redes | OPTATIVO | 0 | 48 | 16 | 64 | 4.0 |
| Redes Sem Fio | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Redes Convergentes | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Segurança de Redes | OPTATIVO | 0 | 32 | 32 | 64 | 4.0 |
| Tópicos avançados em Redes e Comunicação | OPTATIVO | 0 | - | - | - | - |
| Sistemas de Informação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
| Programação para Dispositivos Móveis | OPTATIVO | 0 | 32 | 32 | 64 | 4.0 |
| Análise e Projeto de Sistemas | OPTATIVO | 0 | 32 | 32 | 64 | 4.0 |
| Verificação e Validação de Software | OPTATIVO | 0 | 48 | 16 | 64 | 4.0 |
| Gerência de Projetos e Qualidade de Software | OPTATIVO | 0 | 32 | 32 | 64 | 4.0 |
| Interface Humano-Computador | OPTATIVO | 0 | 48 | 16 | 64 | 4.0 |
| Avaliação de Desempenho de Sistemas | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Métodos Formais | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Programação para Web | OPTATIVO | 0 | 32 | 32 | 64 | 4.0 |
| Tópicos Avançados em Engenharia de Software | OPTATIVO | 0 | 48 | 16 | 64 | 4.0 |
| Projeto de Sistemas de Banco de Dados | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Segurança de Dados | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Aprendizado de Máquina | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Recuperação da Informação | OPTATIVO | 0 | 32 | 32 | 64 | 4.0 |
| Mineração de Dados | OPTATIVO | 0 | 48 | 16 | 64 | 4.0 |
| Introdução à Análise de Dados | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Web Semântica | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Processamento de Linguagem Natural | OPTATIVO | 0 | 48 | 16 | 64 | 4.0 |
| Fundamentos Matemáticos da Ciência de Dados | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Computação Evolutiva | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Sistemas Multiagentes | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Processamento de Imagens | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Programação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
| Princípios de Desenvolvimento Web | OPTATIVO | 0 | 48 | 16 | 64 | 4.0 |
| Programação Funcional | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Complementar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | Tipo | Período | CH Teórica | CH Prática | CH Total | Crédito |
| Fundamentos de Mecânica | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Fundamentos de Eletromagnetismo | OPTATIVO | 0 | 96 | 0 | 96 | 4.0 |
| Empreendedorismo | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Inglês Técnico Científico | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |
| Metodologia Científica Aplicada a Computação | OPTATIVO | 0 | 64 | 0 | 64 | 4.0 |