CCT-UFCA/Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
[editar | editar código-fonte]O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da UFCA é ofertado na modalidade EaD, aqui entendida como uma forma de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem que permite a atuação direta do docente e do estudante em ambientes físicos diferentes. É objetivo do curso formar o profissional Analista e Desenvolvedor de Sistemas da área de tecnologia e informação (TI) com a competência para analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de informação. São 200 vagas distribuídas nos seguintes polos: Assaré (25), Icó (25), Iguatu (25), Milagres (25), Juazeiro do Norte (25), Santana do Cariri (25), Maranguape (25), Caucaia (25).
Organização Curricular
[editar | editar código-fonte]A organização curricular deste curso parte do princípio que o itinerário formativo deve contemplar e possibilitar a articulação com outros cursos e programas na área de formação do estudante, conforme o perfil do egresso buscado, configurando-se numa trajetória educacional consistente e programada, a partir de: I - estudos sobre os itinerários de profissionalização praticados no mundo do trabalho; II - estrutura sócio-ocupacional da área de atuação profissional; e III - fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos de bens ou serviços.
Estrutura Curricular e Integralização
[editar | editar código-fonte]O Curso ADS-EAD é ofertado na modalidade Educação a Distância, no período integral, com duração média de 2 anos (4 semestres letivos). Apresentamos a seguir a carga horária total do curso, segundo o CNCST e definido neste PPC:
Integração Curricular do Curso
[editar | editar código-fonte]1º Semestre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
Teó | Prá | Total | ||||||||
ADS0001 | Introdução à Educação a Distância | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | |||
ADS0002 | Fundamentos de Algoritmos | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0003 | Introdução à Lógica de Computação | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0004 | Modelagem de Banco de Dados | Disciplina | Obrigatório | 4 | 48 | 16 | 64 | |||
ADS0005 | Análise e Modelagem de Sistemas | Disciplina | Obrigatório | 4 | 48 | 16 | 64 | |||
ADS0006 | Ética e legislação em Computação | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | |||
ADS0007 | Projeto Integrado I | Disciplina | Obrigatório | 4 | 64 | 0 | 64 | |||
Carga Horária Total | 28 | 352 | 96 | 448 |
2º Semestre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
Teó | Prá | Total | ||||||||
ADS0008 | Programação Orientada a Objetos | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0009 | Estrutura de Dados | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0010 | Desenvolvimento em Nuvem | Disciplina | Obrigatório | 4 | 48 | 16 | 64 | |||
ADS0011 | Projeto de Banco de Dados | Disciplina | Obrigatório | 4 | 16 | 48 | 64 | |||
ADS0012 | Interface Humano-Computador | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS00XX | Optativa | Disciplina | Optativa | 6 | 96 | 0 | 96 | |||
ADS0013 | Projeto Integrado II | Disciplina | Obrigatório | 4 | 0 | 64 | 64 | |||
Carga Horária Total | 30 | 256 | 224 | 480 |
3º Semestre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
Teó | Prá | Total | ||||||||
ADS0008 | Programação Orientada a Objetos | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0009 | Estrutura de Dados | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0010 | Desenvolvimento em Nuvem | Disciplina | Obrigatório | 4 | 48 | 16 | 64 | |||
ADS0011 | Projeto de Banco de Dados | Disciplina | Obrigatório | 4 | 16 | 48 | 64 | |||
ADS0012 | Interface Humano-Computador | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS00XX | Optativa | Disciplina | Obrigatório | 6 | 96 | 0 | 96 | |||
ADS0013 | Projeto Integrado II | Disciplina | Obrigatório | 4 | 0 | 64 | 64 | |||
Carga Horária Total | 28 | 208 | 240 | 448 |
4º Semestre | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓD | Componente Curricular | Tipo | Caráter | Pré-
requisito |
Corre-
quisito |
Equiva
lência |
Crédito | Carga Horária | ||
Teó | Prá | Total | ||||||||
ADS0021 | Programação para Web | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0022 | Programação para Mobile | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0023 | Segurança, Testes e Validação de Sistemas | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS0024 | Integração de Sistemas | Disciplina | Obrigatório | 4 | 48 | 16 | 64 | |||
ADS0025 | Governança de TI | Disciplina | Obrigatório | 4 | 32 | 32 | 64 | |||
ADS00XX | Optativa | Disciplina | Obrigatório | 4 | 0 | 64 | 64 | |||
ADS0026 | Projeto Integrado IV | Disciplina | Obrigatório | 4 | 0 | 64 | 64 | |||
Carga Horária Total | 28 | 240 | 208 | 448 |
Referências Bibliográficas
[editar | editar código-fonte]Preciso adicionar as referências...