DC-UFRPE/Licenciatura Plena em Computação/Disciplinas Obrigatórias
Aparência
Introdução
[editar | editar código]Todo curso de graduação é composto de disciplinas classificadas como obrigatórias e elas, como o próprio nome já diz, são aquelas mais importantes de serem cursadas pelos estudantes para obterem o título de graduação. No curso de Licenciatura em Computação da UFRPE, a soma da carga horária das disciplinas obrigatórias totalizam 2190 horas, correspondendo a 67% da CH total do curso. Logo abaixo seguem as disciplinas obrigatórias do curso dividas por semestre.
1. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 05139 | Fundamentos da Educação | 60 | Departamento de Educação | Educação |
| 05317 | Psicologia I | 60 | Departamento de Educação | Psicologia |
| 04304 | Produção de Textos Acadêmicos I | 60 | Departamento de Letras | Letras |
| 14203 | Matemática Discreta I | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 28003 | Pensamento Computacional | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 28004 | Introdução a Ambientes Virtuais de Aprendizagem | 30 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
2. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 05140 | Educação Brasileira: legislação, organização e políticas | 60 | Departamento de Educação | Educação |
| 05319 | Psicologia II | 60 | Departamento de Educação | Psicologia |
| 06507 | Cálculo NI | 60 | Departamento de Matemática | Matemática |
| 14083 | Programação I | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 14204 | Matemática Discreta II | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 28005 | Laboratório de Programação I | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
3. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 05268 | Didática | 60 | Departamento de Educação | Educação |
| 06214 | Algoritmos e Estruturas de Dados | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 06508 | Cálculo NII | 60 | Departamento de Matemática | Matemática |
| 14063 | Circuitos Digitais | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 14084 | Programação II | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 28006 | Laboratório de Programação II | 30 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
4. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 05500 | Metodologia do Ensino da Computação | 60 | Departamento de Educação | Educação |
| 06215 | Banco de Dados I | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 06223 | Teoria da Computação | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 06243 | Estatística Exploratória I | 60 | Departamento de Matemática | Matemática |
| 14064 | Arquitetura e Organização de Computadores | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 28007 | Aspectos Humanos e Sociais na Computação | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
5. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 06506 | Álgebra Linear NI | 60 | Departamento de Matemática | Matemática |
| 06226 | Engenharia de Software | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 14058 | Redes de Computadores | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 14065 | Sistemas Operacionais | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 14112 | Metodologia Científica Aplicada à Computação | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 28008 | Prática de Ensino de Computação I | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
6. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 05501 | Estágio Supervisionado Obrigatório I - Lic. em Comp. | 90 | Departamento de Educação | Educação |
| 14074 | Inteligência Artificial | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 14324 | Interação Homem Máquina | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 28009 | Prática de Ensino de Computação II | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 28010 | Tecnologias na Educação | 60 | Departamento de Computação | Educação |
7. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 06281 | Educação à Distância | 60 | Departamento de Computação | Ciência da Computação |
| 05145 | Educação das Relações Étnico-Raciais | 60 | Departamento de Educação | Educação |
| 05502 | Estágio Supervisionado Obrigatório II - Lic. em Comp. | 90 | Departamento de Educação | Educação |
8. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 04341 | Língua Brasileira de Sinais - Libras | 60 | Departamento de Letras | Letras |
| 05503 | Estágio Supervisionado Obrigatório III - Lic. em Comp. | 90 | Departamento de Educação | Educação |
| 28011 | Projeto de Desenvolvimento de Software Educacional | 60 | Departamento de Educação | Ciência da Computação |
9. Semestre
[editar | editar código]| Código | Disciplina | CH | Departamento | Área |
|---|---|---|---|---|
| 05504 | Estágio Supervisionado Obrigatório IV - Lic. em Comp. | 135 | Departamento de Educação | Educação |
| 28012 | Trabalho de Conclusão de curso | 120 | Departamento de Educação | Ciência da Computação |